PROCESO DE SELECCIÓN NO. 2150 A 2237 DE 2021, 2316 Y 2406 DE 2022 DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES
Citación a audiencia pública de escogencia de vacante en establecimiento educativo
Sistema Especial de Carrera Docente
Resolución 10591 de 2023
Lugar de celebración de audiencia: Carrera 2 # 13 – 21 Auditorio Casa de la Mujer
Citación a Audiencia Pública OPEC 183570 – Para el cargo de Docente de Área Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política Democracia, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
Citación a Audiencia Pública OPEC 183591 – Para el cargo de Docente de Área Educación Artística – Música, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
Citación a Audiencia Pública OPEC 183617 – Para el cargo de Docente de Área Educación Física, Recreación Deporte, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
Citación a Audiencia Pública OPEC 183631 – Para el cargo de Docente de Educación Religiosa, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183643 – Para el cargo de Docente de Filosofía, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183651 – Para el cargo de Docente de Ciencias Naturales – Física, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183694 – Para el cargo de Docente de Matemáticas, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183716 – Para el cargo de Docente de Preescolar, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183727 – Para el cargo de Docente de Ciencias Naturales – Química, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183762 – Para el cargo de Docente Orientador de Docente Orientador, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183781 – Para el cargo de Directivo Docente de Coordinador, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183841 – Para el cargo de Docente de Primaria, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
Citación a Audiencia Pública OPEC 183852 – Para el cargo de Docente de Tecnología e Informática, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023.
En el siguiente listado puede filtrar para una mayor facilidad de busqueda:
FECHA AUDIENCIA | HORA AUDIENCIA | OPEC | Nivel | Área | Modalidad | Posición en lista | Cédula de elegible | Nombre elegible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183570 | Docente de aula | Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política Democracia | No Rural | 1 | 1084220947 | JAVIER SEBASTIAN MUÑOZ BURBANO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183570 | Docente de aula | Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política Democracia | No Rural | 2 | 1030525624 | CARLOS ANDRES SILVA APONTE |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183570 | Docente de aula | Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política Democracia | No Rural | 3 | 1031143898 | DANIEL FERNANDO VALENCIA BARRERO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183570 | Docente de aula | Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política Democracia | No Rural | 4 | 1069720921 | CHRISTIAN DAVID SANCHEZ PEDRAZA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183570 | Docente de aula | Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política Democracia | No Rural | 5 | 11446966 | MIGUEL ÁNGEL VELANDIA FERNÁNDEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183591 | Docente de aula | Educación Artística - Música | No Rural | 1 | 1075231105 | ELIANA ROCÍO CHARRY MOSQUERA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 1 | 1073158070 | CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BOJACA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 2 | 1022368068 | JULIAN FELIPE PEÑA MARTINEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 3 | 1015469834 | DANIELA MATALLANA PERDOMO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 4 | 1070949488 | OSCAR ALEJANDRO CAMPOS CASTAÑEDA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 5 | 80028598 | DIDIER LEANDRO VALLEJO CASTAÑEDA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 6 | 1013627398 | GINA PAOLA MOVILLA ALMARIO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183617 | Docente de aula | Educación Física, Recreación Deporte | No Rural | 7 | 80113040 | JONATHAN GOMEZ GARZON |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183631 | Docente de aula | Educación Religiosa | No Rural | 1 | 74861854 | WILSON DE JESUS DURAN CRUZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183643 | Docente de aula | Filosofía | No Rural | 1 | 1032403606 | WILLIAM YESID GARZÓN TOVAR |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183643 | Docente de aula | Filosofía | No Rural | 2 | 81754218 | DIEGO JAVIER SANTANA MARTINEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183643 | Docente de aula | Filosofía | No Rural | 3 | 1070975615 | ROVICK SERRANO GUTIÉRREZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183651 | Docente de aula | Ciencias Naturales - Física | No Rural | 1 | 1098610191 | CHRISTIAN LEONARDO PLATA GUERRERO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183651 | Docente de aula | Ciencias Naturales - Física | No Rural | 2 | 1070330573 | DINA LUZ MORENO SANCHEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183651 | Docente de aula | Ciencias Naturales - Física | No Rural | 3 | 80350341 | RAÚL EDUARDO CRUZ GARZÓN |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 1 | 35528342 | NIDIA SUSANA LÓPEZ FARFAN |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 2 | 1070976328 | LEIDY DANIELA TÓPAGA DAZA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 3 | 1070969392 | NURY KATHERIN MENDIETA VILLALBA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 4 | 1018491633 | SARAY MUNAR CASTRO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 5 | 1070944850 | YOHIS ALEXANDRA ORDOÑEZ LUGO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 6 | 35536879 | LEYDI CAROLINA RUBIO REYES |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183716 | Docente de aula | Preescolar | No Rural | 7 | 35525947 | INGRITH ROSAURA MOLANO RODRIGUEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183727 | Docente de aula | Ciencias Naturales - Química | No Rural | 1 | 1077453654 | CARLOS ANDRES QUINTO RENTERIA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183762 | Docente Orientador | Docente Orientador | No Rural | 1 | 1077034628 | FIDEBLAYMID CRUZ MORENO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183781 | Directivo Docente | Coordinador | No Rural | 1 | 1074415248 | ANGELA JANNETH ACOSTA PRIETO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183781 | Directivo Docente | Coordinador | No Rural | 2 | 80100689 | JAIRO ALONSO TRIANA YAYA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183781 | Directivo Docente | Coordinador | No Rural | 3 | 35522669 | CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MELENDEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183781 | Directivo Docente | Coordinador | No Rural | 4 | 79845043 | WILLIAM JAVIER ARIAS COGUA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183781 | Directivo Docente | Coordinador | No Rural | 5 | 35252246 | ADRIANA MARITZA MATALLANA MURCIA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183781 | Directivo Docente | Coordinador | No Rural | 6 | 1054780251 | RUBY CATALINA VACA MONTENEGRO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183852 | Docente de aula | Tecnología e Informática | No Rural | 1 | 52767188 | MARICELA CUY HURTADO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183852 | Docente de aula | Tecnología e Informática | No Rural | 2 | 81754141 | EDISON ALEXIS TORRES GARZON |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 1 | 79473259 | HENRY NIÑO QUINTERO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 2 | 1049629210 | CRISTIAN CAMILO FUNEME MATEUS |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 3 | 1026255433 | CRISTIAN CAMILO SALDARRIAGA TIJARO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 4 | 1070943541 | JHON EDISSON LOMBANA DURAN |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 5 | 1018454176 | JISETH PAOLA OLIVARES MEDINA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 6 | 1052339699 | JESUS ADRIAN ANTONIO PEÑA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 7 | 1073167125 | BRYAN EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 8 | 52103054 | LUZ MERY DIAZ CAMACHO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 9 | 79564983 | JORGE ENRIQUE DAVILA CORTES |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 10 | 1030526619 | OVIDIO BARON BOCANEGRA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 11 | 79653773 | ABRAHAM ANTONIO MORALES RIAÑO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 12 | 37863201 | ANDREA MARÍA FLÓREZ MARTÍNEZ |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183694 | Docente de aula | Matemáticas | No Rural | 13 | 79574208 | WISTON FERNANDO CASTELLANOS CACERES |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 1 | 33377243 | DIANA YINETH NIETO SALAMANCA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 2 | 35536467 | JENNIFER FLÓREZ CASTAÑEDA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 3 | 71314425 | DANIEL FERNANDO LÓPEZ BETANCOURT |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 4 | 53930778 | ANDREA DEL PILAR VALBUENA GARCIA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 5 | 1032362831 | PAULA ANDREA TRIANA REYES |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 6 | 1070956825 | KAREN VIVIANA MENDEZ QUINTERO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 7 | 52654759 | GLORIA INES ENCISO ESCUCHA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 8 | 51833137 | GLADYS ROJAS CASTRO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 9 | 35531858 | MAGDA LINETH TRIANA MURILLO |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 10 | 1030660897 | MARÍA CAMILA BARRAGÁN PANTOJA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 11 | 20888398 | NANCY YOAHANA RODRIGUEZ ROJAS |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 12 | 79602846 | MIGUEL ANTONIO GIL FONSECA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 13 | 1024587349 | NATALIA GONZALEZ PRADA |
2023-11-10 00:00:00 | 9:00 A. M | 183841 | Docente de aula | Primaria | Rural | 14 | 1070953853 | LEIDY VIVIANA TREJOS TORRES |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M