PROCESO DE SELECCIÓN NO. 2150 A 2237 DE 2021, 2316 Y 2406 DE 2022 DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES
Citación a audiencia pública de escogencia de vacante en establecimiento educativo
Sistema Especial de Carrera Docente
Resolución 10591 de 2023
Fecha: 29 de noviembre de 2023 9:00 a.m.
Lugar de celebración de audiencia: Carrera 2 # 13 – 21 Auditorio Casa de la Mujer
Citación a Audiencia Pública OPEC 183530 – Para el cargo de Docente de Área Ciencias Naturales – Educación Ambiental, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
Citación a Audiencia Pública OPEC 183660 – Para el cargo de Docente de Área Humanidades Lengua Castellana, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
Citación a Audiencia Pública OPEC 183681 – Para el cargo de Docente de Idioma Extranjero Inglés, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
Citación a Audiencia Pública OPEC 183823 – Para el cargo de Docente de Área Primaria, proceso de selección Directivos Docentes y Docentes Población mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 la cual está programada a partir del día 11 de octubre de 2023
En el siguiente listado puede filtrar para una mayor facilidad de busqueda:
FECHA AUDIENCIA | HORA AUDIENCIA | OPEC | Nivel | Área | Modalidad | Posición en lista | Cédula de elegible | Nombre elegible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 1 | 1054990519 | VERONICA MOLINA MURILLO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 2 | 1070945736 | MAURICIO GOMEZ AREVALO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 3 | 3503386075 | ANGÉLICA ROCÍO GONZÁLEZ MURILLO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 4 | 35355789 | ANDREA JAZMIN NUMPAQUE LOPEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 5 | 1070977571 | MARIA DANIELA INGUILAN RAMIREZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 6 | 1073516344 | OSCAR STEVEN CARREÑO MERCHAN |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183681 | Docente de aula | Idioma Extranjero Inglés | No Rural | 7 | 1014227619 | JUAN FELIPE MEDINA ORJUELA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183530 | Docente de aula | Ciencias Naturales - Educación Ambiental | No Rural | 1 | 1070986546 | PAULA CRISTINA AREVALO GOMEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 1 | 1070955052 | MAYELY CORTÉS MURCIA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 2 | 35537481 | IRISNEY LORENA CARDENAS MURCIA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 3 | 1024500327 | DIANA MARCELA BEDOYA GALINDO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 4 | 24338115 | ZULMA CRISTINA GOMEZ GOMEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 5 | 1015427194 | INGRID NATHALY HERNANDEZ BARBOSA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 6 | 1070944265 | ANA CRISTINA IGLESIAS CONTRERAS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 7 | 1104069913 | FRANK EDUARDO BECERRA NIÑO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 8 | 1032460457 | DIANA CATALINA HURTADO VERA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 9 | 1026285052 | NELLY LORENA SANTOS ALAPE |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 10 | 52663536 | MARTHA ISABEL CRUZ NIVIAYO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 11 | 1069756962 | ANYI GIMENA CASTELLANOS CRUZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 12 | 39629227 | LUZ JADDY CASTAÑEDA RODRIGUEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 13 | 1098663855 | JUAN CARLOS DURAN MUÑOZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 14 | 1073163385 | ANA MILENA MARTÍNEZ NÚÑEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 15 | 1070947991 | EDITH MARCELA ESTRADA ALARCON |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 16 | 35415936 | LICEDH YAZMIN GARCIA BOLAÑOS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 17 | 1100961520 | GINA ALEJANDRA GOMEZ CHAPARRO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 18 | 35533803 | BLANCA MIREYA MONTOYA BOLAÑOS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 19 | 1049644574 | LINA FERNANDA VELASCO AGUILAR |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 20 | 1071303617 | YUDY NOREIDA ARDILA RODRIGUEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 21 | 2969997 | JAIME ANDRÉS TRIANA GONZÁLEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 22 | 52151793 | SANDRA MILENA SANCHEZ SANABRIA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 23 | 1106950339 | DAIANA ALEXANDRA GONZALEZ CUBIDES |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 24 | 1070986481 | DANIEL ALBERTO ACUÑA FORERO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 25 | 1070976453 | ZULMA JULIETH BOLIVAR MORA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 26 | 51983939 | SANDRA ESPERANZA BAYONA MEDINA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 27 | 1076660942 | PAULA ANDREA SÁNCHEZ FÚQUENE |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 28 | 35533845 | ANDREA DEL PILAR AMAYA VELEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 29 | 35535464 | DEISSY VIVIANA CASALLAS RAMOS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 30 | 1014220078 | HECTOR ESTIVEN RODRIGUEZ SALVADOR |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 31 | 1050170201 | NELCY DIAZ PATIÑO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 32 | 1070989037 | LINA FERNANDA CARDENAS GONZALEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 33 | 1083454899 | SINDY LORENA CASTILLO FERNANDEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 34 | 52978425 | JASBLEIDY ORTEGON LEAL |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 35 | 52861789 | ROCÍO DEL PILAR BOLAÑOS BOBADILLA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 36 | 1016090086 | JULIAN DAVID BERDUGO CASALLAS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183823 | Docente de aula | Primaria | No Rural | 37 | 35533108 | SANDRA MILENA SALAMANCA LEMUS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 1 | 1070942971 | FREDDERY ESNEIDER HERNÁNDEZ LUGO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 2 | 52069313 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CASALLAS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 3 | 1016090017 | PAULA ALEXANDRA CACERES GARZON |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 4 | 1070942571 | WILMAR DAZA HERNÁNDEZ |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 5 | 80074758 | JHON EDISON MALDONADO ÁVILA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 6 | 1022944945 | JONATHAN ALEJANDRO RODRÍGUEZ FORERO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 7 | 80282943 | EULDALBER MORENO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 8 | 35523930 | CLAUDIA TERESA LEYTON ALVARADO |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 9 | 1070963821 | MAILED YULAY LEON CARDENAS |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 10 | 1095922313 | SILVIA CRISTINA APARICIO COLMENARES |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 11 | 11448952 | JUAN CARLOS FUENTES ANZOLA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 12 | 1070982647 | CAROL VALENTINA ROMERO ALDANA |
2023-11-29 00:00:00 | 09:00 a . M | 183660 | Docente de aula | Humanidades Lengua Castellana | No Rural | 13 | 35531948 | SANDRA PATRICIA HERNANDEZ RUIZ |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M