La Secretaría de Educación informa a la comunidad que a partir de la tarde de hoy y hasta el día viernes, 24 de enero de 2020, se estarán publicando los listados de admitidos en la estrategia de transporte escolar. Por lo tanto, les instamos a estar pendientes a los reportes .
BENEFICIARIOS IEM LA ARBOLEDA
Ruta 10:
CARRERA 1 No. 21-37– (Puesto de Salud de Manablanca) – Carrera 1 No. 15-28 (Frente al Polideportivo de Manablanca) – CARRERA 1 No. 11-65 (Puente de los Micos) – LAS QUINTAS- CAFAM- SANTA RITA- RESBALON – JUAN PABLO II – IEM ARBOLEDA- PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD.
RUTA 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A-Barrio Las Quintas – IEM Policarpa Sede Maria Azuero de Gaitán B- Vereda San Rafael a IEM Policarpa (Secundaria). | ||||||
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
1 | 1069964576 | R.C. | ALAN ADRIAN CALDON GUILLEN | M | 0 | 14 |
2 | 1070387103 | T.I. | ANA VALENTINA QUEVEDO LOPEZ | F | 8 | 14 |
3 | 1069645926 | T.I. | ANA VICTORIA SALGADO GARCIA | F | 4 | 14 |
4 | 1213713249 | T.I. | ANDERSON CENTENO MARTINEZ | M | 2 | 14 |
5 | 1072168286 | T.I. | ANDRES FELIPE NAVARRETE RAMOS | M | 6 | 14 |
6 | 1070944705 | T.I | ANDRES FELIPE PEÑA CASTILLO | M | 9 | 14 |
7 | 1085926086 | R.C. | ANGELA DANIELA QUIGUANTAR CUCHILLO | F | 5 | 14 |
8 | 1071888959 | T.I | ANGIE DANIELA MARTIN COROMOTO | F | 8 | 14 |
9 | 1015995996 | T.I. | ANGIE VALENTINA CASTIBLANCO ACEVEDO | F | 10 | 14 |
10 | 1003510648 | T.I. | ANYELITH VANESSA CANO VALBUENA | F | 9 | 14 |
11 | 1069648384 | R.C. | ARELIS STEFANIA RUIZ MENESES | F | 1 | 14 |
12 | 1072746776 | T.I. | BRAYAN ESTIBEN ROMERO PAEZ | M | 6 | 14 |
13 | 1069646830 | T.I. | BRAYAN FELIPE ROBERTO DIAZ | M | 1 | 14 |
14 | 1086578488 | T.I. | BRAYAN SANTIAGO MORA CARDENAS | M | 6 | 14 |
15 | 1034778456 | T.I. | CARLOS ANDRES FLORES BARBOSA | M | 8 | 14 |
16 | 1089030894 | T.I. | CARLOS FELIPE RODRIGUEZ MENESES | M | 5 | 14 |
17 | 1003657766 | T.I | CRISTIAN ERNEY MENDEZ SANCHEZ | M | 11 | 14 |
18 | 1003511416 | T.I. | CRISTIAN FELIPE FLOREZ LEON | M | 8 | 14 |
19 | 1070394919 | T.I. | CRISTOPHER ALEXANDER REYES FRACICA | M | 1 | 14 |
20 | 1070968995 | NUIP | DAIRON FELIPE CALVACHE CUCHILLO | M | 3 | 14 |
21 | 1070396553 | R.C. | DANIEL ESTEBAN CARDENAS MARIN | M | 0 | 14 |
22 | 1074188798 | R.C. | DANIEL FELIPE RODRIGUEZ CARDENAS | M | 0 | 14 |
23 | 1070397612 | R.C. | DANNA SOFIA OSORIO TAQUINAS | F | 0 | 14 |
24 | 1074810244 | T.I. | DARIEL ALEJANDRO GOMEZ ARJONA | M | 8 | 14 |
25 | 1069643013 | T.I. | DAVID FERNEY LOMBANA CORTES | M | 8 | 14 |
26 | 1170963070 | T.I. | DAVID SANTIAGO PORTE RAMOS | M | 5 | 14 |
27 | 1070955331 | T.I. | DEIVI ALEXANDER RAMOS MONTAÑEZ | M | 6 | 14 |
28 | 1080262420 | R.C. | DIANA MERCEDES TUNUBALA TOMBE | F | 5 | 14 |
29 | 1170964533 | NUIP | DIEGO FERNANDO CUBILLOS TOMBE | M | 0 | 14 |
30 | 1070394185 | R.C. | DUVAN FERNANDO PULIDO QUEVEDO | M | 3 | 14 |
31 | 1070954182 | T.I. | EIDAN GERMAN CARDENAS CASTILLO | M | 7 | 14 |
32 | 1087646600 | R.C | EINER JHOBANI MARTINEZ MARTINEZ | M | 2 | 14 |
33 | 1076915942 | R.C. | ESTEFANY CALDON GUILLEN | F | 1 | 14 |
34 | 1087959325 | T.I. | ESTIVEN ALEXANDER VARGAS ESPINOSA | M | 4 | 14 |
35 | 1097102566 | T.I. | FRANCO ANDREY CALDERON FLOREZ | M | 6 | 14 |
36 | 1080040275 | T.I. | GISELL MARIBEL MINGAN ALVAREZ | F | 10 | 14 |
37 | 1112957042 | T.I. | HERNANDO OSORIO TAQUINAS | M | 7 | 14 |
38 | 1069658696 | R.C. | IKER FELIPE RAMOS MONTAÑEZ | M | 1 | 14 |
39 | 1068216896 | R.C. | IVAN DARIO QUIGUANTAR CUCHILLO | M | 6 | 14 |
40 | 1081056481 | T.I. | JEIMMY ALEXANDRA CARLOSAMA MENESES | F | 6 | 14 |
41 | 1019984658 | T.I. | JENNY VANNEZA FORERO PAVA | F | 10 | 14 |
42 | 1105790574 | R.C. | JESUS EMANUEL OLMOS CAÑON | M | 1 | 14 |
43 | 1086223709 | R.C. | JEYSON ALEXANDER MENESES GUERRERO | M | 5 | 14 |
44 | 1070394505 | R.C. | JOAN SEBASTIAN RINCON RAMIREZ | M | 3 | 14 |
45 | 1069644967 | R.C. | JOHAN ALEJANDRO SANCHEZ GUEVARA | M | 5 | 14 |
46 | 1070393362 | T.I. | JOHAN SANTIAGO REYES FRACICA | M | 2 | 14 |
47 | 1069645821 | T.I. | JOHAN SEBASTIAN SILVA ZAMORA | M | 4 | 14 |
48 | 1070953009 | T.I. | JOHAN SEBASTIAN TOVAR | M | 5 | 14 |
49 | 1070971036 | R.C | JOSHEP DAVID RAMOS MONTAÑEZ | M | 2 | 14 |
50 | 1022932087 | T.I. | JUAN DANIEL ROBERTO DIAZ | M | 7 | 14 |
51 | 1170964612 | R.C. | JULIAN ESTEBAN PORTE RAMOS | M | 2 | 14 |
52 | 1197713195 | T.I. | JUNIOR STIVEN RODRIGUEZ CARDENAS | M | 1 | 14 |
53 | 1070959182 | T.I. | KAREN ANDREA TOVAR | F | 5 | 14 |
54 | 1108567526 | T.I. | KAROL DAHYANNA LOZADA DELGADO | F | 6 | 14 |
55 | 1087645704 | T.I. | KEVIN YULIAN MARTINEZ MARTINEZ | M | 3 | 14 |
56 | 1094778736 | T.I. | LAURA YULIETH CALDERON FLOREZ | F | 9 | 14 |
57 | 1059601674 | R.C. | LEIDY VANESA CALAMBAS GUASAMALLI | F | 3 | 14 |
58 | 1070392445 | R.C. | LEIDY YULIETH ZAMORA UMAÑA | F | 4 | 14 |
59 | 1170964670 | R.C | LUIS ALEJANDRO LEYTON FLOREZ | M | 2 | 14 |
60 | 1070386609 | T.I. | MAICOL FERNEY REYES RAMIREZ | M | 8 | 14 |
61 | 1073231443 | T.I. | MAILY ALEJANDRA CASTIBLANCO ACEVEDO | F | 9 | 14 |
62 | 1080264375 | T.I. | MARIA CAROLINA TUNUBALA TOMBE | F | 2 | 14 |
63 | 1070386810 | T.I. | MARIA DANIELA ZAMORA MOGOLLON | F | 7 | 14 |
64 | 1070387102 | T.I. | MARIA DEL PILAR QUEVEDO LOPEZ | F | 9 | 14 |
65 | 1069653449 | T.I. | MICHAEL ESTEBAN PINZON COCA | M | 5 | 14 |
66 | 1069645948 | T.I. | MICHEL FERNANDA ROMERO GUERRERO | F | 5 | 14 |
67 | 1070388754 | T.I. | NICOL ALEXANDRA CARDENAS HERNANDEZ | F | 5 | 14 |
68 | 1059356594 | T.I. | NICOL MICHEL VELASCO CALVACHE | F | 9 | 14 |
69 | 1070395896 | R.C. | NICOLAS CARRANZA RODRIGUEZ | M | 2 | 14 |
70 | 1069647225 | NUIP | NICOLAS ESTIVEN VALVUENA ADAMES | M | 1 | 14 |
71 | 1170965110 | R.C. | SAMY HELEN OLMOS HERNANDEZ | F | 1 | 14 |
72 | 1121867305 | T.I | SARA LUCIA MARTIN COROMOTO | F | 6 | 14 |
73 | 1070981887 | R.C. | SAREY SOFIA CUBILLOS TOMBE | F | 0 | 14 |
74 | 1070957219 | T.I | SERGIO DAVID ROMERO GUERRERO | M | 7 | 14 |
75 | 1034290365 | T.I. | THARA VALENTINA GOMEZ ARJONA | F | 7 | 14 |
76 | 1074188829 | R.C. | VALERITH TAMARA TORRES AVENDAÑO | F | 0 | 14 |
77 | 1070965604 | T.I. | YEFERSON ESTIBEN SILVA ZAMORA | M | 3 | 14 |
78 | 1076622340 | T.I. | YEFERSON STIVEN GALEANO RUBIANO | M | 3 | 14 |
79 | 1086578784 | T.I. | YEIMY FERNANDA GETIAL AMAYA | F | 2 | 14 |
80 | 1073506009 | T.I. | YULI JHADIRA ESPINOSA ACEVEDO | F | 8 | 14 |
81 | 1070396794 | T.I. | YURLEI TATIANA CALAMBAS GUASAMALLI | F | 1 | 14 |
RUTA 15 | ||||||
15A - DIAGONAL 5 ESTE No. 9A-19 (GLORIETA JUAN PABLO II - Nuevos de primaria NO)– CALLE 15 No. 4-103 (Los molinos frente a Zapatoca) – I.E.M.POLICARPA SEDE P/PAL – ALTO LA TRIBUNA 15B– INDALPE – OASIS - .I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL llevan niños de primaria 8 de juan pablo y 5 de quintas, 4 de metro y 7 de villalba | ||||||
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
1 | 1070397021 | R.C. | ALISSON DAYANA RIAÑO ALVAREZ | F | 1 | 15 |
2 | 1070394484 | T.I. | ANDERSON CAMILO CORTES QUINTIN | M | 3 | 15 |
3 | 1069643317 | T.I. | ANDRES CAMILO DIAZ RAMOS | M | 6 | 15 |
4 | 1065995249 | T.I. | ANDRES FELIPE MUÑOZ CONTRERAS | M | 6 | 15 |
5 | 1003698409 | T.I. | ANDRES FELIPE NIÑO CUELLAR | M | 10 | 15 |
6 | 1070942390 | T.I. | ANDRES FELIPE VARGAS GALINDO | M | 10 | 15 |
7 | 1069643537 | T.I. | ANGEL DAMIAN MOLINA FORERO | M | 7 | 15 |
8 | 1070980549 | T.I. | ANGELA GISSEL MURCIA CUELLAR | F | 0 | 15 |
9 | 1070387028 | T.I | ANGELA VALENTINA ACERO VELASQUEZ | F | 8 | 15 |
10 | 1070395985 | NUIP | ANGIE LISETH ACOSTA REYES | F | 2 | 15 |
11 | 1000219755 | T.I. | ANGIE TATIANA RODRIGUEZ LOPEZ | F | 8 | 15 |
12 | 1069643933 | T.I. | ASTRID VIVIANA POVEDA TELLEZ | F | 7 | 15 |
13 | 1019986389 | T.I | BRAYAN ANDRES MAYORGA GUTIERREZ | M | 8 | 15 |
14 | 1070388328 | T.I. | BRAYAN ARTURO HIGUERA ROCHA | M | 4 | 15 |
15 | 1028882180 | T.I. | BRAYAN FERNANDO MENDEZ VERA | M | 9 | 15 |
16 | 1070393057 | T.I. | BRAYAN STEVEN CORTES MACANA | M | 4 | 15 |
17 | 1069643755 | T.I. | BRILLED ALEXANDRA GOMEZ DUEÑAS | F | 6 | 15 |
18 | 1073157173 | T.I | CARLOS IDELMAN ORREGO PULIDO | M | 6 | 15 |
19 | 1074815524 | T.I. | CARLOS JULIO MOYA ROMERO | M | 3 | 15 |
20 | 1070950696 | T.I | CAROL JULIANA ACERO VELASQUEZ | F | 8 | 15 |
21 | 1070387475 | T.I. | CLAUDIA ALEXANDRA SANABRIA FIERRO | F | 8 | 15 |
22 | 1070388154 | T.I. | DAMIAN ANDRES LEON HERRERA | M | 7 | 15 |
23 | 1070384172 | T.I. | DANIEL ALEXANDER GARZON OBANDO | M | 9 | 15 |
24 | 1028483108 | T.I. | DANIEL ESTEBAN RUBIANO ACOSTA | M | 8 | 15 |
25 | 1070956520 | T.I. | DANIELA SAMANTHA REDONDO RENDON | F | 7 | 15 |
26 | 1069646873 | T.I. | DANNA SARAY PRECIADO REYES | F | 4 | 15 |
27 | 1069647270 | T.I. | DANNA VALERIA BERMUDEZ RUBIANO | F | 3 | 15 |
28 | 1034660823 | T.I. | DARLYN DAYANA CRUZ SANCHEZ | F | 6 | 15 |
29 | 1070946407 | T.I. | DARWIN ANDRES VILLAMIL TORRES | M | 9 | 15 |
30 | 1070955359 | T.I | DIDIER ANDRES SANABRIA DUEÑAS | M | 5 | 15 |
31 | 1072749137 | T.I. | DIEGO ALEJANDRO OSPINA FETECUA | M | 3 | 15 |
32 | 1070943869 | T.I. | DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN | M | 8 | 15 |
33 | 1073151851 | T.I. | DIEGO ALEJANDRO TRIVIÑO ACEVEDO | M | 7 | 15 |
34 | 1003534153 | T.I. | DIEGO ANDRES GARZON OBANDO | M | 10 | 15 |
35 | 1069647348 | R.C. | DILAN SANTIAGO CARDENAS FORERO | M | 3 | 15 |
36 | 1069642986 | T.I. | DILAN SANTIAGO VARGAS VENEGAS | M | 7 | 15 |
37 | 1003567241 | T.I. | DUVAN FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ | M | 9 | 15 |
38 | 1070384682 | T.I. | EDUARD DAVID ACOSTA TELLEZ | M | 10 | 15 |
39 | 1070384147 | T.I. | EIDY DAYANNA NIÑO BARRERA | F | 11 | 15 |
40 | 1069642168 | T.I. | EMILY VANESSA FANDIÑO | F | 8 | 15 |
41 | 1001330922 | T.I. | ERIC ANDERSON MATIZ BARRERA | M | 10 | 15 |
42 | 1070948236 | T.I. | ESTEFANY LORENA HIGUERA ROCHA | F | 7 | 15 |
43 | 1140915833 | T.I. | ESTEFANY NICOL BELTRAN AREVALO | F | 7 | 15 |
44 | 1072744279 | T.I. | FENNIX NICOOL FETECUA MORENO | F | 11 | 15 |
45 | 1097664256 | T.I. | FRANKLIN ESTEBAN GARCIA MARIN | M | 9 | 15 |
46 | 1073427093 | T.I. | FREDDY SANTIAGO MURCIA MACANA | M | 6 | 15 |
47 | 1011322562 | T.I. | GEIDY MILENA BEJARANO OSUNA | F | 7 | 15 |
48 | 1070385049 | T.I. | GIOVANNI ALEXANDER BEJARANO NOVOA | M | 8 | 15 |
49 | 1070944036 | T.I. | GISELLE ANDREA LEGUIZAMON RUBIO | F | 10 | 15 |
50 | 1070391273 | T.I | GISSELA ORREGO PULIDO | F | 4 | 15 |
51 | 1069642569 | T.I. | HEIDY ALEXANDRA CALDERON POVEDA | F | 9 | 15 |
52 | 1070949207 | T.I. | HELEN STEPHANY CAÑON BOHORQUEZ | F | 8 | 15 |
53 | 1070953067 | T.I. | HERBY SANTIAGO MURCIA MINGAN | M | 8 | 15 |
54 | 1073152459 | T.I. | HOLMAN SANTIAGO SOTELO NIETO | M | 9 | 15 |
55 | 1070388278 | T.I. | JAIDER ALONSO VELASQUEZ ORIGUA | M | 7 | 15 |
56 | 1000515449 | T.I. | JAVIER ALEXANDER GALEANO PEÑUELA | M | 10 | 15 |
57 | 1070388978 | T.I. | JHONATAN ANSDRUAL CAÑON BOHORQUEZ | M | 8 | 15 |
58 | 1033721197 | T.I. | JOAN SEBASTIAN DUQUE RODRIGUEZ | M | 6 | 15 |
59 | 1069642001 | T.I. | JOHAN ANDRES DELGADO TOVAR | M | 9 | 15 |
60 | 1070392610 | R.C. | JOHAN STEVEN MINGAN ROSERO | M | 5 | 15 |
61 | 1070960059 | T.I. | JORGE MIGUEL PEREZ AMAYA | M | 6 | 15 |
62 | 1070386265 | T.I. | JOSE ALBERTO PULIDO MUÑOZ | M | 9 | 15 |
63 | 1070392134 | T.I. | JOSE ALEJANDRO BERNAL CASTILLO | M | 5 | 15 |
64 | 1063276882 | T.I. | JOSE CARLOS CANCHILA ROMERO | M | 8 | 15 |
65 | 1005815849 | T.I. | JOSE RICARDO MICAAN BOTERO | M | 10 | 15 |
66 | 1070384759 | T.I. | JUAN DAVID CAMACHO MORENO | M | 10 | 15 |
67 | 1070390015 | T.I. | JUAN DAVID CASTILLO BERMUDEZ | M | 6 | 15 |
68 | 1070387540 | T.I. | JUAN DAVID CASTILLO GONZALEZ | M | 6 | 15 |
69 | 1070385747 | T.I. | JUAN DAVID JAUREGUI LUIS | M | 10 | 15 |
70 | 1014279277 | T.I. | JUAN DAVID LOPEZ PARRA | M | 7 | 15 |
71 | 1003567525 | T.I. | JUAN DIEGO SALAMANCA VASQUEZ | M | 10 | 15 |
72 | 1003511434 | T.I. | JUAN ESTEBAN ESCOBAR ARTEAGA | M | 10 | 15 |
73 | 1073484311 | R.C. | JUAN FELIPE GARCIA CAMPOS | M | 2 | 15 |
74 | 1070393995 | T.I. | JUAN JOSE RODRIGUEZ GARCIA | M | 4 | 15 |
75 | 1070952761 | T.I. | JUAN MANUEL MURCIA MURCIA | M | 7 | 15 |
76 | 1031835756 | R.C. | JUAN PABLO ORTIZ PEÑA | M | 1 | 15 |
77 | 1070387038 | T.I. | JULIAN FELIPE JAUREGUI LUIS | M | 9 | 15 |
78 | 1070390827 | T.I. | JULIAN RICARDO BEJARANO OSUNA | M | 6 | 15 |
79 | 1034660267 | T.I. | KAREN JULIETH GOMEZ MARIN | F | 7 | 15 |
80 | 1070384958 | T.I. | KAREN NATALIA MORENO CONTRERAS | F | 10 | 15 |
81 | 1022930587 | T.I. | KAREN SOFIA PULIDO MUÑOZ | M | 10 | 15 |
82 | 1070954138 | T.I. | KAREN TATIANA HUESO CORTES | F | 6 | 15 |
83 | 1070388062 | T.I. | KAREN VALENTINA HENAO ARROYAVE | F | 8 | 15 |
84 | 1070371728 | NUIP | KEINER DAMIAN CHAVES FRANCO | M | 2 | 15 |
85 | 1003511144 | T.I. | KENIA ALEJANDRA GOMEZ MARIN | F | 9 | 15 |
86 | 1170963789 | NUIP | KEVIN ANDREY BARAHONA MONTAÑO | M | 3 | 15 |
87 | 1070384098 | T.I. | KEVIN CAMILO JIMENEZ SANCHEZ | M | 10 | 15 |
88 | 1070943114 | T.I. | KEVIN IVAN CARDENAS CUELLAR | M | 10 | 15 |
89 | 1073154777 | T.I. | KEVIN SANTIAGO VANEGAS SARMIENTO | M | 7 | 15 |
90 | 1070397468 | R.C. | KEVIN YAMID GIRAL BULLA | M | 0 | 15 |
91 | 1073482329 | T.I. | LAURA CAMILA GARCIA CAMPOS | F | 7 | 15 |
92 | 1193562310 | T.I. | LAURA DANIELA HERNANDEZ MIRANDA | F | 10 | 15 |
93 | 1069644629 | T.I. | LAURA SOFIA GALEANO GUEVARA | F | 5 | 15 |
94 | 1070389066 | T.I. | LAURA VALENTINA CARO RIAÑO | F | 7 | 15 |
95 | 1003511131 | T.I. | LAURA VALENTINA ROMERO MARTINEZ | F | 11 | 15 |
96 | 1012916801 | T.I. | LAURA XIMENA BENITEZ BULLA | F | 6 | 15 |
97 | 1073599172 | T.I. | LEANDRO FORERO LEON | M | 9 | 15 |
98 | 1029640315 | T.I. | LEIDY JHOANA BUENO GONZALEZ | F | 8 | 15 |
99 | 1070386733 | T.I. | LENIN SANTIAGO JIMENEZ SANCHEZ | M | 7 | 15 |
100 | 1070961657 | T.I. | LEVINYER DAVID ORTEGA QUINTIN | M | 5 | 15 |
101 | 1069643057 | T.I. | LICETH DAYANA MURCIA MACANA | F | 8 | 15 |
102 | 1070385294 | T.I. | LINA JULIETH CHAVEZ PINTA | F | 10 | 15 |
103 | 1070946326 | T.I. | LINETH DANIELA MOLINA HERRERA | F | 9 | 15 |
104 | 1073158979 | T.I | LUCERO ORREGO PULIDO | F | 6 | 15 |
105 | 1073604008 | R.C | LUIS ARNOLDO FORERO LEON | M | 4 | 15 |
106 | 1007535195 | T.I. | LUIS GUILLERMO GALINDO RAMIREZ | M | 11 | 15 |
107 | 1070387424 | T.I. | LUISA ALEXANDRA CAMACHO MORENO | F | 8 | 15 |
108 | 1122516826 | R.C. | LUISA FERNANDA HERNANDEZ SALAMANCA | F | 7 | 15 |
109 | 1032441835 | T.I. | LUISA FERNANDA LOPEZ ORTIZ | F | 7 | 15 |
110 | 1070391610 | T.I. | LUISA FERNANDA SARMIENTO SARMIENTO | F | 5 | 15 |
111 | 1003566547 | T.I. | LUISA HERRERA CUELLAR | F | 11 | 15 |
112 | 1069643934 | T.I. | MAICOL STIVEN POVEDA TELLEZ | M | 6 | 15 |
113 | 1023082745 | T.I. | MARIA PAULA PARRA VELASQUEZ | F | 10 | 15 |
114 | 1003533441 | T.I. | MARLY YESENA NASPIRAN PORTILLA | F | 10 | 15 |
115 | 1069642470 | T.I. | MARYURI TATIANA GALEANO GUEVARA | F | 9 | 15 |
116 | 1070385761 | T.I. | MICHEL DAYANA HERNANDEZ SALAMANCA | F | 8 | 15 |
117 | 1003567452 | T.I. | MIGUEL ANGEL MOGOLLON BENAVIDES | M | 9 | 15 |
118 | 1070390238 | T.I. | MIGUEL ANGEL SANABRIA DUEÑAS | M | 3 | 15 |
119 | 1070964004 | T.I. | NATHALIA YULIE GONZALEZ RAMIREZ | F | 5 | 15 |
120 | 1003533838 | T.I. | NAYIBE CAMILA CASTILLO GONZALEZ | F | 9 | 15 |
121 | 1106333164 | T.I. | NELSON MORALES CEBALLOS | M | 6 | 15 |
122 | 1170963960 | T.I. | NICOL DAYANA MENDEZ BERMUDEZ | F | 3 | 15 |
123 | 1069644422 | T.I. | NICOLLE SHARICK PRECIADO REYES | F | 9 | 15 |
124 | 1070391210 | T.I. | NOEL SEBASTIAN HINCAPIE GOMEZ | M | 6 | 15 |
125 | 1070953151 | T.I. | OSCAR SEBASTIAN ORTIZ MARROQUIN | M | 7 | 15 |
126 | 1070960256 | T.I. | PAULA ALEJANDRA REDONDO RENDON | F | 6 | 15 |
127 | 1011087973 | T.I. | PAULA CATALINA VARGAS RODRIGUEZ | F | 8 | 15 |
128 | 1070388263 | T.I. | PAULA LIZETH GALEANO GUEVARA | M | 8 | 15 |
129 | 1073483899 | T.I. | SAMUEL DAVID GARCIA CAMPOS | M | 3 | 15 |
130 | 1070976889 | R.C. | SAMUEL STIVEN FORERO DELGADO | M | 1 | 15 |
131 | 1070384236 | T.I. | SANTIAGO ANDRES ORJUELA CASTELLANOS | M | 9 | 15 |
132 | 1069648403 | NUIP | SARA VALENTINA ROMERO SILVA | F | 2 | 15 |
133 | 1070397045 | R.C. | SARAIT VALENTINA ORTEGA QUINTIN | F | 1 | 15 |
134 | 1057014238 | T.I. | SHARITH DAYANA BUSTOS BALLESTEROS | F | 8 | 15 |
135 | 1070946357 | T.I. | VALENTINA DIMATE MUÑOZ | F | 9 | 15 |
136 | 1070942494 | T.I. | VALENTINA PEDRAZA OVIEDO | F | 10 | 15 |
137 | 1070951308 | T.I. | YEIMY KATERINE BERMUDEZ RUBIANO | F | 8 | 15 |
138 | 1070395824 | R.C | YOINER DAVIAN MORALES CEBALLOS | M | 2 | 15 |
139 | 1073151123 | T.I. | YOLANDA MARCELA CARREÑO GOMEZ | F | 9 | 15 |
140 | 1072466540 | T.I. | YUDI CAROLINA BARRAGAN ORTEGON | F | 6 | 15 |
141 | 1070781282 | T.I | YUDY VANESSA SANABRIA DUEÑAS | F | 4 | 15 |
142 | 1170963153 | R.C. | YULIANA DAMARIS MURCIA MINGAN | F | 5 | 15 |
143 | 1069731803 | T.I. | YULIETH VALERIA GARCIA MEJIA | F | 5 | 15 |
144 | 1070948313 | T.I. | ZHARICK DAYANNA BALLESTEROS ROCHA | F | 7 | 15 |
RUTA 16 | ||||||
CARRERA 1 No. 1-50 (Parque de los Niños) - CARRERA 1 No. 7-10 (Distribuidora de Huevos) - CARRERA 1 No. 9-280 (Puente Peatonal San Cristobal) - ENTRADA LA SELVA - I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL - ALTO LA TRIBUNA – VEREDA MANZANOS - I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL. | ||||||
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
1 | 1003567016 | T.I. | ALISON RAMIREZ GOMEZ | F | 10 | 16 |
2 | 1070977632 | T.I. | ALIZZON KAMILA MENDEZ VASQUEZ | F | 0 | 16 |
3 | 1070949755 | T.I. | ANA MARIA IZQUIERDO DIAZ | F | 9 | 16 |
4 | 1021396754 | T.I. | ANA SOFIA ANGARITA CELY | F | 6 | 16 |
5 | 1069643430 | T.I | ANA VICTORIA LUIS CITA | F | 6 | 16 |
6 | 1070394216 | T.I. | ANDERSON YULIAN VARGAS MONROY | M | 3 | 16 |
7 | 1013113038 | T.I. | ANDRES DAVID RODRIGUEZ AYA | M | 7 | 16 |
8 | 1070950804 | T.I. | ANDRES FELIPE CHICUASUQUE SANCHEZ | M | 6 | 16 |
9 | 1070392986 | T.I. | ANDRES FELIPE GUACANEME SUAREZ | M | 4 | 16 |
10 | 1007534968 | T.I. | ANDRES FELIPE RUIZ PEÑUELA | M | 11 | 16 |
11 | 1070396372 | T.I. | ANDRES SANTIAGO GUACANEME SUAREZ | M | 1 | 16 |
12 | 1070395251 | NUIP | ANYELITH YULIANA PINTA CHAVEZ | M | 3 | 16 |
13 | 1019989809 | T.I. | ASLY JULIETH JIMENEZ PACHECO | F | 6 | 16 |
14 | 1070394431 | NUIP | BRAYAN ALEXIS PATIÑO ROJAS | M | 3 | 16 |
15 | 1070387310 | T.I. | BRAYAN DAVID ACEVEDO MORENO | M | 5 | 16 |
16 | 1069257594 | T.I. | BRAYAN DAVID ORJUELA SANABRIA | M | 8 | 16 |
17 | 1003699911 | T.I. | BRAYAN STIVEN ALONSO BRICEÑO | M | 11 | 16 |
18 | 1070393741 | R.C. | CAROL VALENTINA RODRIGUEZ NIETO | F | 4 | 16 |
19 | 1034659863 | T.I. | CHRISTOPER DE JESUS RINCON RODRIGUEZ | M | 7 | 16 |
20 | 1070947495 | T.I. | DAMIAN MATEO MORENO LIZARAZO | M | 9 | 16 |
21 | 1011215769 | T.I. | DANIEL ALEJANDRO OVALLE QUEVEDO | M | 3 | 16 |
22 | 1000351179 | T.I. | DANIEL FELIPE BEJARANO CEPEDA | M | 11 | 16 |
23 | 1073153382 | T.I. | DANIEL SEBASTIAN SUAREZ BOJACA | M | 8 | 16 |
24 | 1070396561 | T.I. | DANIELA ALEJANDRA URDANETA MOLINA | F | 1 | 16 |
25 | 1070944529 | T.I. | DANNA VALENTINA FRANCO PINTO | F | 8 | 16 |
26 | 1070385055 | T.I. | DARWIN ALEXIS SERRANO BEJARANO | M | 8 | 16 |
27 | 1070962322 | T.I | DASLY YULIETH NIETO ORIGUA | F | 4 | 16 |
28 | 1003510124 | T.I. | DAVID SANTIAGO GUTIERREZ PEÑA | M | 10 | 16 |
29 | 1003511396 | T.I. | DAVID SANTIAGO PACHON CORREA | M | 11 | 16 |
30 | 1039678603 | T.I. | DEISY LILIANA MORALES SANCHEZ | F | 10 | 16 |
31 | 1070945382 | T.I. | DEYNNA ALEJANDRA ROJAS DE ARMAS | F | 10 | 16 |
32 | 1070971027 | R.C. | DIEGO ALEJANDRO VARGAS MONROY | M | 3 | 16 |
33 | 1070384009 | T.I. | DILAN SANTIAGO PEREZ SEPULVEDA | M | 9 | 16 |
34 | 1213713315 | NUIP | DILHAN MAURICIO PALACIOS QUINTERO | M | 3 | 16 |
35 | 1014870820 | T.I. | DILLAN ANDREEY MONROY RODRIGUEZ | M | 5 | 16 |
36 | 1072026179 | T.I. | EDISON RAMIREZ GARAVITO | M | 7 | 16 |
37 | 1070946435 | T.I | EDWIN ALEXANDER GOMEZ CUELLAR | M | 8 | 16 |
38 | 1069645473 | T.I. | ELIANA CAMILA FRANCO PINTO | F | 5 | 16 |
39 | 1070959780 | T.I. | ELKIN ANGEL BERNAL SANCHEZ | M | 4 | 16 |
40 | 1024508117 | T.I. | ERICK SEBASTIAN MERCHAN TORRES | M | 3 | 16 |
41 | 1016945352 | T.I. | ESTEBAN BORREGO OSORIO | M | 10 | 16 |
42 | 1014657064 | T.I. | ESTEBAN ROCHA JUYO | M | 9 | 16 |
