Dirigida a los aspirantes del listado de elegibles del Municipio de Facatativá, adoptado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, producto de la Convocatoria No. 339 a 425 de 2016, para que asistan a la audiencia pública de selección de establecimiento educativo y se establecen criterios para realizar el nombramiento en periodo de prueba.
La Secretaria de Educación del MUNICIPIO DE FACATATIVA, se permite informar que la citación a los elegibles que se postularon y que se encuentran en posición de mérito, de acuerdo con el número de vacantes ofertadas por la entidad territorial,se realiza conforme al siguiente cronograma:
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TOMAR POSESIÓN:
Para la posesión del nombramiento en periodo de prueba, los directivos docentes y docentes deberán presentar los siguientes documentos ordenados en estricto orden en una carpeta tamaño oficio, de manera tal que el primer documento visible sea la Carta de Aceptación:
1. Tres (3) fotocopias de la cédula de ciudadanía ampliadas al 150%.
2. Una (1) Fotocopia de la libreta militar.
3. Formato único de hoja de vida. Descargar el archivo en www.dafp.gov.co
4. Soportes de estudios y experiencia laboral con actas de grado
5. Original del certificado de antecedentes y requerimientos judiciales, descargar certificado en la página de la Policía Nacional.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Controlaría General de la Nación. Por web o en la carrera 10 No. 17-18 Bogotá D. C.
7. Original del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. Expedido por web o en la carrera 5 # 15-60 Bogotá.
8. Declaración juramentada de bienes y rentas.
9. Afiliación a COLSUBSIDIO, traer diligenciado formulario en original (formulario-afiliacioncolsubsidio).
10. Afiliación a FIDUPREVISORA, traer diligenciado formulario en original y dos copias (FORMATO AFILIACION).
11. Si es un docente que ya ostenta derechos de carrera debe anexar su escalafón y la carta de declaratoria de vacante temporal
Nota. El Certificado médico de Aptitud Laboral se les estará informando quien lo realizará.
ELEGIBLES DE LA LISTA TERRITORIAL QUE DEBEN ASISTIR A LA AUDIENCIA
No. | PUNTAJE | DOCUMENTO | NOMBRE |
---|---|---|---|
1 | 69.9 | 1018466245 | ZAYRA ALEJANDRA CÁRDENAS ESPITIA |
2 | 68.99 | 1032409426 | HECTOR DANIEL CORREDOR PEDRAZA |
3 | 66.18 | 40042795 | LUZ ANGELA CABRA GUZMÁN |
4 | 64.94 | 51567161 | MABEL DILMA ORJUELA ORJUELA |
5 | 64.23 | 1057074279 | ERIKA VIVIANA HERNÁNDEZ FRANCO |
6 | 62.81 | 11510539 | ALVARO GARCIA JIMENEZ |
7 | 61.22 | 11510734 | WILLlAM JAVIER VELASCO GOMEZ |
8 | 59.01 | 52714383 | ANGELA LUCIA MORENO RUIZ |
IEM DONDE EXISTE LA VACANTE
1. IEM EMILIO CIFUENTES (VACANTES 5)
2. IEM JUAN XXIII (VACANTES 5)
3. IEM MANABLANCA (VACANTES 2)
4. IEM MANUELA AYALA DE GAITAN (VACANTES 6)
5. IEM LA ARBOLEDA (VACANTES 7)
6. IEM SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (VACANTES 2)
No. | PUNTAJE | DOCUMENTO | NOMBRE |
---|---|---|---|
1 | 66.34 | 1075231105 | ELlANA ROCIO CHARRY MOSQUERA |
2 | 63.36 | 80654274 | YESID ORLANDO ARDILA CELEITA |
3 | 58.82 | 1070951542 | STEFANY MOLlNA ROMERO |
4 | 55.4 | 36953629 | JULIANA PATRICIA MORENO ORTEGA |
IEM DONDE EXISTE LA VACANTE
1. IEM CARTAGENA
2. IEM EMILIO CIFUENTES (VACANTES 3)
3. IEM JUAN XXIII
4. LA ARBOLEDA
5. IEM MANABLANCA
6. IEM MANUELA AYALA DE GAITAN
7. IEM SILVERIA ESPINOSA
8. IEM TÉCNICO INDUSTRIAL
No. | PUNTAJE | DOCUMENTO | NOMBRE |
---|---|---|---|
1 | 64.47 | 11511117 | CARLOS JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ |
IEM DONDE EXISTE LA VACANTE
1. IEM MANABLANCA
No | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | IDENTIFICACION | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACOSTA | POVEDA | JAVIER | ALEXANDER | 1007384359 |
2 | ACOSTA | RIOS | ANGIE | LORENA | 1070987188 |
3 | AGUDELO | TALERO | PAULA | ALEJANDRA | 1070981669 |
4 | AGÜERO | MATEUS | LUIS | FELIPE | 1032497488 |
5 | AGUIRRE | VANEGAS | KAROL | SOLANGE | 1070981280 |
6 | ALONSO | SANDOVAL | GABRIELA | 1001167212 | |
7 | APONTE | RODRIGUEZ | JEIMMY | JOHANNA | 1070979215 |
8 | ARAGÓN | VELAIDEZ | MAYRA | ALEJANDRA | 1070988700 |
9 | ARÉVALO | JIMÉNEZ | YESSICA | NATALIA | 1007668858 |
10 | ARIAS | ZAPATA | JENNIFER | 1070955198 | |
11 | ARISMENDY | BECERRA | BRAYAN | SANTIAGO | 1070972803 |
12 | AVALOS | NUÑEZ | ISABEL | AVALOS | 1003535506 |
13 | AVILA | CUJAR | LAURA | CAMILA | 1070985107 |
14 | AVILA | PAVA | MATEO | 1070982382 | |
15 | BALLEN | ALFONSO | ANGELA | PATRICIA | 1070990446 |
16 | BALLÉN | RUBIO | LAURA | DANIELA | 1070987340 |
17 | BALLESTEROS | AREVALO | ANGELA | MARIA | 1007384178 |
18 | BALLESTEROS | ROJAS | NICOLÁS | 1070978757 | |
19 | BARCO | BARCO | MABEL | YULIETH | 1002542116 |
20 | BARRANTES | MOLINA | ARLY | YURANY | 1007702487 |
21 | BARRERA | JURADO | KAREN | NICOLLE | 1070983482 |
22 | BELTRÁN | ROMERO | DIEGO | GIOVANNI | 1070969718 |
23 | BERNAL | MUÑOZ | CRISTIAN | FELIPE | 1070959160 |
24 | BOLAÑOS | NARIÑO | EDWIN | YESID | 1070975042 |
25 | BURGOS | QUIROGA | DAYANA | KATERIN | 1002527388 |
26 | CADENA | NUÑEZ | DANIELA | 1070987318 | |
27 | CALA | AMAYA | EDISON | STIVEN | 1070983956 |
28 | CALDERON | NIETO | YENNY | ALEXANDRA | 1003968622 |
29 | CAMELO | QUINTERO | JULIAN | STIVEN | 1000929481 |
30 | CANO | SANCHEZ | LIZETH | PAOLA | 1070977148 |
31 | CAÑAS | BELTRAN | LUISA | FERNANDA | 1007405361 |
32 | CARDENAS | BAQUERO | LEOVIGILDO | CARDENAS | 1006688801 |
33 | CARDENAS | CORREA | YINETH | PAOLA | 1070988735 |
34 | CARDENAS | GARCIA | LUIS | ALEJANDRO | 1070980992 |
35 | CARDENAS | SANCHEZ | DAISHA | JANETH | 1070985336 |
36 | CÁRDENAS | GOMEZ | JHOJAN | ALEXANDER | 1070989485 |
37 | CASALLAS | BARRIOS | CRISTIAN | LEONARDO | 1007534770 |
38 | CASALLAS | PINTO | JUAN | SEBASTIAN | 1070983912 |
39 | CASTAÑEDA | HERRERA | ANDRES | FELIPE | 1007384224 |
40 | CASTAÑO | VILLAMIL | CARLOS | FELIPE | 1007382400 |
41 | CASTILLO | GIL | GISED | DANIELA | 1001188590 |
42 | CASTILLO | GOMEZ | LAURA | DANIELA | 1070985233 |
43 | CASTILLO | VILLALOBOS | JULIAN | ESTEBAN | 1070983325 |
44 | CASTRO | CANO | JORGE | ANDRES | 1070990345 |
45 | CHACON | AGUDELO | SARA | 1070989269 | |
46 | CHAVES | MEJIA | KAREN | TATIANA | 1007820018 |
47 | CHÁVES | PÉREZ | ANGIE | CAROLINA | 1070976746 |
48 | CLAVIJO | MAYORGA | MAIRA | FERNANDA | 1003511180 |
49 | COLORADO | CUBILLOS | GUSTAVO | ADOLFO | 1070979353 |
50 | CONTRERAS | RINCON | ANDRES | FELIPE | 1070964163 |
51 | CORREA | QUINTANA | DANIELA | CORREA | 1070980374 |
52 | CUERVO | RAMIREZ | INES | VANNESA | 1070986529 |
53 | DEAZA | IBAÑEZ | DANIEL | FELIPE | 1007693705 |
54 | DELGADO | SANABRIA | ERIKA | MARIANA | 1007405455 |
55 | DIAZ | BOHORQUEZ | DEBIET | JULIANA | 1007702504 |
56 | DIAZ | CASTIBLANCO | JHONIER | ESTIBEN | 1070988709 |
57 | DIAZ | PINEDA | YEIMMY | KATHERINE | 1070964203 |
58 | DIAZ | ROMERO | LAURA | MARCELA | 1010229909 |
59 | DIAZ | VELASQUEZ | JESSICA | ALEJANDRA | 1070987831 |
60 | DÍAZ | GARCÍA | SARA | VALENTINA | 1010070982 |
61 | DUARTE | AVELLANEDA | MICHELL | TATIANA | 1070989875 |
62 | DUEÑAS | MARTINEZ | ANDERSON | RUGERY | 1007819745 |
63 | ESCOBAR | ÁVILA | YULI | TATIANA | 1004065794 |
64 | ESCOBAR | BELTRÁN | LEIDY | JOHANA | 1003616825 |
65 | ESPINOSA | MORENO | DIEGO | WILMER | 1070971100 |
66 | FERNÁNDEZ | PEÑA | MARÍA | CAMILA | 1070980665 |
67 | FLOR | MONTOYA | CRISTIAN | FELIPE | 1070988568 |
68 | FORERO | SUAREZ | JAKE | NICOLAS | 1070984321 |
69 | GAITAN | PEÑA | BRAYAN | EVANGELISTA | 1007384275 |
70 | GAITAN | SALAZAR | LINA | YULIETH | 1007668609 |
71 | GALINDO | LOREN | SUGEY | 1003482604 | |
72 | GARCIA | APARICIO | JERSON | JHAIR | 1001331685 |
73 | GARCIA | CASTAÑO | YENIFER | TATIANA | 1018470059 |
74 | GARCIA | CESPEDES | SANTIAGO | 1000284874 | |
75 | GARCIA | FEO | MATT | 1070977708 | |
76 | GARCIA | LESMES | JILBER | JIRANN | 1003535409 |
77 | GARZON | SOLER | ERIKA | XIOMARA | 1070986792 |
78 | GIL | FERNÁNDEZ | FABIAN | ESTEBAN | 1003567591 |
79 | GOMEZ | CASTRO | PAULA | VALENTINA | 1214213144 |
80 | GOMEZ | DIMATE | KAREN | LORENA | 1007668591 |
81 | GOMEZ | GONZALEZ | TOMAS | CAMILO | 1070983854 |
82 | GÓMEZ | QUINTERO | YENNY | PAOLA | 1070960209 |
83 | GONZALEZ | ARIAS | CRISTIAN | JAVIER | 1070990121 |
84 | GONZALEZ | RAMIREZ | DANIELA | 1070984226 | |
85 | GUALTEROS | SANCHEZ | LAURA | DANIELA | 1070982142 |
86 | GUEVARA | SUÁREZ | JUAN | FELIPE | 1007669023 |
87 | HERNANDEZ | BAUTISTA | YULISA | ENERIETH | 1007420153 |
88 | HERNANDEZ | GUTIERREZ | YELSY | TATIANA | 1010111541 |
89 | HERNANDEZ | MELO | NICOLAS | ALEJANDRO | 1070983715 |
90 | HERNANDEZ | MORA | ELIANA | YISELL | 1007384162 |
91 | HERNANDEZ | VILLAMIL | GERMAN | ANTONIO | 1070970200 |
92 | HERRERA | AVELLANEDA | EDWIN | 1070968470 | |
93 | HINCAPIE | MURILLO | PAULA | JIMENA | 1070985783 |
94 | JURADO | BELLO | JULLY | ANDREA | 1074187915 |
95 | LAVERDE | VELOZA | GEIDY | YURANI | 1070969239 |
96 | LEON | PEREZ | AURA | DANIELA | 1079263321 |
97 | LEON | TRIANA | MAYKOL | 1007668972 | |
98 | LINARES | VARGAS | AURORA | NATALY | 1007405467 |
99 | LINARES | VÁSQUEZ | DANIEL | ALFREDO | 1070973682 |
100 | LOAIZA | GUZMAN | KAREN | YISEL | 1070989384 |
101 | LOPEZ | RAMIREZ | YESSENIA | PATRICIA | 1070987131 |
102 | LOPEZ | RONCANCIO, | LIZETH | ANDREA | 1070979602 |
103 | LOPEZ | SANCHEZ | KAREN | TATIANA | 1007770410 |
104 | LOPEZ | VALBUENA | FABIAN | DANILO | 1070980048 |
105 | LÓPEZ | BELLO | LINA | MARCELA | 1007770108 |
106 | MARIN | CASTAÑEDA | ANYELO | IVAN | 1007405447 |
107 | MARIÑO | BÁEZ | FABIAN | DAVID | 1022405177 |
108 | MARQUEZ | ENCISO | LINA | MARCELA | 1007420130 |
109 | MARTIN | PEREZ | ZAMBRANO | JHONNIER | 1004597427 |
110 | MARTINEZ | BUITRAGO | DANNA | MANUELA | 1070990272 |
111 | MARTINEZ | CUELLAR | ANDRES | GIOVANNI | 1007614635 |
112 | MARTINEZ | RAMOS | NASLY | SOLANGEE | 1070965588 |
113 | MARTINEZ | RIOS | DAVID | ALEJANDRO | 1070981323 |
114 | MARTINEZ | ZAMUDIO | ANGIE | YERALDIN | 1070977779 |
115 | MEDINA | VENEGAS | LAURA | CAMILA | 1070977769 |
116 | MELO | CHACON | MIGUEL | GIOVANNI | 1070981881 |
117 | MELO | HERRERA | DANIEL | FABIAN | 1070985410 |
118 | MELO | SANCHEZ | MARIA | CAMILA | 1070989026 |
119 | MENDIETA | BELEÑO | KEVIN | ALBERTO | 1070989777 |
120 | MONTAÑO | TRIANA | MICHAEL | DUVAN | 1070988237 |
121 | MONTOYA | HERNANDEZ | JUAN | CARLOS | 1007702168 |
122 | MONTOYA | SANCHEZ | CARLOS | IVAN | 1070990463 |
123 | MORA | GOMEZ | JHOAN | LEANDRO | 1070985815 |
124 | MORALES | LAITON | RAFAEL | RICARDO | 1070976476 |
125 | MORENO | INFANTE | CRISTIAN | CAMILO | 1070960426 |
126 | MORENO | LOPEZ | DANIEL | FELIPE | 1070990256 |
127 | MUÑOZ | MEDINA | JIMMY | ALEXANDER | 1070967021 |
128 | MURCIA | NARVAEZ | DANNA | MELISA | 1070982562 |
129 | MURILLO | RODRIGUEZ | KEVIN | DAVID | 1070986062 |
130 | NIETO | AMAYA | DEIBY | 1070949932 | |
131 | NUÑEZ | TALERO | DANNA | VALENTINA | 1001083698 |
132 | OCHOA | LONDOÑO | MIGUEL | ANGEL | 1192794123 |
133 | ORJUELA | TORRES | LINA | SOFIA | 1070989662 |
134 | OROZCO | TOVAR | ANGIE | HASBLEIDY | 1070986530 |
135 | ORTIZ | BELTRÁN | OMAR | DANILO | 1074187165 |
136 | PARADA | TORRES | DIEGO | ANDRÉS | 1070985357 |
137 | PARADA | VEALSCO | DANIEL | RICARDO | 1010113850 |
138 | PARRA | CASTILLO | JUAN | ESTEBAN | 1000322965 |
139 | PELAYO | CARPETA | ADRIANA | ROCIO | 1070965964 |
140 | PINEDA | RUEDA | MARIA | NATHALYA | 1070977371 |
141 | PINZON | VELOZA | LAURA | GABRIELA | 1007535218 |
142 | POVEDA | PALACIO | EDGAR | ALEJANDRO | 1070973391 |
143 | RAMIREZ | GARCIA | TANIA | VALENTINA | 1010140362 |
144 | RAYO | ARGOTE | CAMILO | ANDRES | 1018510868 |
145 | REAY | AREVALO | SHIRLEY | CORALIIA | 1007702283 |
146 | REYES | BARRERA | MIGUEL | ÁNGEL | 1070985949 |
147 | RIAÑO | ARDILA | LUISA | FERNANDA | 1070983876 |
148 | RIVEROS | GUZMAN, | ANGIE | JULIETH | 1070975363 |
149 | ROBAYO | NIÑO | MARIA | JULIANA | 1070979175 |
150 | ROBLEDO | PEÑA | JOSE | MARIA | 1018469459 |
151 | ROCHA | ESTIVENS | SUAREZ | 1003567835 | |
152 | RODRIGUEZ | BUSTOS | SONIA | LISBETH | 1007668784 |
153 | RODRIGUEZ | CHAVARRO | JHONATAN | YESID | 1193236502 |
154 | RODRIGUEZ | CORREDOR | RONALDO | RODRIGUEZ | 1070989672 |
155 | RODRIGUEZ | CRISTANCHO | GABRIELA | RODRIGUEZ | 1007859176 |
156 | RODRIGUEZ | SILVA | ZULAY | ESTEFANIA | 1007770422 |
157 | RODRIGUEZ | URIBE | SAHARA | SOFIA | 10035351890 |
158 | RODRÍGUEZ | CARRASCO | LAURA | LESNAYA | 1007819932 |
159 | RODRÍGUEZ | GUEVARA | JERLY | STEFANNÍA | 1070982307 |
160 | RODRÍGUEZ | MELO | PAULA | ANDREA | 1070987712 |
161 | ROMERO | COLORADO | DANIELA | 1070975734 | |
162 | ROMERO | GALINDO | YOLIMA | PAOLA | 1070963467 |
163 | ROMERO | GONZALEZ | JUAN | DAVID | 1073428185 |
164 | ROMERO | QUITIAN | MAYRA | JAZMIN | 1070990105 |
165 | RUBIANO | ZARATE | INGRID | YANETH | 1193516934 |
166 | RUIZ | CAÑON | YEFERSON | SNEIDER | 1070974855 |
167 | RUIZ | RAMON | FELIPE | 1007405489 | |
168 | SABOGAL | JULIANA | GARZÓN | 1070982672 | |
169 | SANCHEZ | GIL | NICOLAS | SANTIAGO | 1003565826 |
170 | SANCHEZ | HASTAMORIR, | MARLON | AYRTON | 1070953666 |
171 | SANCHEZ | HERRERA | YUDI | TATIANA | 1007161022 |
172 | SÁNCHEZ | CASTRO | LUIS | EDUARDO | 1070986723 |
173 | SARMIENTO | BENITO | LAURA | CAMILA | 1007819675 |
174 | SERRANO | CASTRO | YICETH | KATHERINE | 1016091373 |
175 | SEVILLA | GUERRERO | JOHAN | ESNEIDER | 1000514470 |
176 | SIERRA | ARDILA | ALDAIR | STIVEN | 1010013488 |
177 | SIERRA | CUERVO | WILSON | RAMIRO | 81754547 |
178 | SIERRA | GUEVARA | LAURA | DANIELA | 1070981241 |
179 | SILVA | RODRIGUEZ | CARLOS | ANDRES | 1070978089 |
180 | TALERO | SIERRA | VANESA | 1070976432 | |
181 | TAUTIVA | DIAZ | PAULA | ALEJANDRA | 1070977078 |
182 | TORRES | MARTINEZ | LIZETH | VIVIANA | 1070980689 |
183 | VARGAS | ORTEGON | LEIDY | ALEXANDRA | 1007384283 |
184 | VARGAS | TRIANA | DIANA | CAROLINA | 1070980472 |
185 | VELASQUEZ | ACOSTA | NURY | TATIANA | 1007668965 |
186 | ZAMORA | DEHOYOS | KAREN | TATIANA | 1070990222 |
IEM DONDE EXISTE LA VACANTE
1. IEM EMILIO CIFUENTES (3 VACANTES)
2. IEM JUAN XXIII
3. IEM TECNICA COMERCIAL SANTA RITA
4. IEM TECNICO INDUSTRIAL (2 VACANTES)
5. IEM MANABLANCA
6. IEM POLICARPA
ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS | |||
---|---|---|---|
SEMANA | DESDE | HASTA | DURACIÓN |
PRIMER SEMESTRE | 14 de Enero de 2019 | 18 de Enero de 2019 | (1) Semana |
15 de Abril de 2019 | 19 de Abril de 2019 | (1) Semana | |
SEGUNDO SEMESTRE | 7 de Octubre de 2019 | 11 de Octubre de 2019 | (1) Semana |
25 de Noviembre de 2019 | 29 de Noviembre de 2019 | (1) Semana |
IEM DONDE EXISTE LA VACANTE
1. IEM SANTA RITA
2. IEM TECNICO INDUSTRIAL
3. IEM MANABLANCA
ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS | |||
---|---|---|---|
SEMANA | DESDE | HASTA | DURACIÓN |
PRIMER SEMESTRE | 14 de Enero de 2019 | 18 de Enero de 2019 | (1) Semana |
15 de Abril de 2019 | 19 de Abril de 2019 | (1) Semana | |
SEGUNDO SEMESTRE | 7 de Octubre de 2019 | 11 de Octubre de 2019 | (1) Semana |
25 de Noviembre de 2019 | 29 de Noviembre de 2019 | (1) Semana |
IEM DONDE EXISTE LA VACANTE
1. IEM SANTA RITA
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M