La Secretaria de Educación de Facatativá, de acuerdo con el comunicado de orientaciones para publicación de resultados enviado a las Secretarías de Educación, desde el correo electrónico [email protected], el día 7 de diciembre del año en curso, de acuerdo con lo dispuesto:“el listado de candidatos para ascenso o reubicación salarial será remitido por el Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales certificadas para que procedan a publicar el listado de que trata el artículo 2.4.1.4.4.2 del Decreto 1075 de 2015.A partir de la publicación que haga del listado de candidatos, la entidad territorial certificada contará con quince (15) días para expedir el acto administrativo de reubicación salarial dentro del mismo grado o de ascenso de grado en el Escalafón Docente, según el caso, siempre y cuando estén acreditados todos los requisitos establecidos para el efecto (…)”
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo en cita, adjunto v a esta comunicación encuentran el listado de educadores a quienes les fue publicado su resultado de manera oficial el pasado 17 de diciembre, superaron la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para el ascenso y la reubicación, y no presentaron reclamación a través de la Plataforma ECDF, resultados que se encuentran en firme. Lo anterior para que el mismo 26 de diciembre de 2017 sea publicado por la ETC en su sitio web y en lugares de fácil acceso en la Secretaría.
Es responsabilidad de las entidades territoriales certificadas en educación, verificar el cumplimiento de los requisitos acreditados por los educadores que son candidatos a la reubicación o ascenso en el escalafón docente, así como de expedir todos los actos administrativos de ascenso o reubicación de los docentes que aprobaron la ECDF que inició trámites en el 2016 y se desarrolla en el 2017, conforme a lo estipulado en los incisos 4 y 5 del artículo 2.4.1.4.2.2 del Decreto No. 1657 de 2016:
“4. Verificar el cumplimiento de los requisitos acreditados por los docentes, directivos docentes y orientadores que son candidatos a la reubicación salarial dentro del mismo grado o al ascenso en el Escalafón Docente.
5. Expedir los actos administrativos de reubicación de nivel salarial o ascenso de grado en el Escalafón Docente.”
En la siguiente lista puede realizar la busqueda por documento, de Educadores que aprobaron la ECDF y no presentaron reclamación. Estos educadores son candidatos a reubicación o ascenso en el Escalafón Docente. También los Educadores que no aprobaron la ECDF y no presentaron reclamación.
Para aquellos educadores que presentaron reclamación, su resultado quedará en firme una vez se resuelva la reclamación por parte del ICFES.
NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO AL QUE ASPIRA | IEM A LA QUE PERTENECE | DERECHOS DE CARRERA | DOCENTES | NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA | SANCION | EVALAUCION DESEMPEÑO | EXPERIENCIA RELACIONADA EN EL CARGO | EXPERIENCIA | EXPERIENCIA OTROS ENTES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wilmar Herrera Martínez | 1070863746 | COORDINADOR IEM MANABLANCA | instituto de integración escolar San Agustín | NO CUMPLE | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | |
GLORIA ANGÉLICA REYES ZAMBRANO | 35535263 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | I.E.M.T.A. POLICARPA SALAVARRIETA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 6 | ||
BLANCA AMALIA PLAZA ALVAREZ | 41799640 | COORDINADOR IEM MANABLANCA | I.E.M. MANABLANCA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 8 MESES | 7 | 5 | |
María Inés Susatama Sánchez | 39768299 | COORDINADOR IEM MANABLANCA | IEM Manablanca | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 4 AÑOS 8 MESES | 12 | ||
Melba Jannett Gomez vargas | 51902771 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEM Jhon F Kennedy | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 21 | 2 | |
Rafael Humberto Chirivi Torres | 11438151 | COORDINADOR IEM MANABLANCA | IEM Manablanca | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 13 | 4 | |
NANCY BIBIANA PATIÑO ROA | 52071382 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEMTECARTAGENA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 11 | ||
YOLIMA BERNAL DELGADO | 35520387 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEM MANUELA AYALA DE GAITAN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 3 AÑOS 7 MESES | 23 | ||
Luz Marina Caicedo de Saavedra | 21109328 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Silvería Espinosa de Rendón | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 2 AÑOS 7 MESES | 43 | ||
Luz Marina Velandia Rodriguez | 41784304 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Técnico Industrial | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 2 AÑOS 6 MESES | 23 | ||
Deisy Viviana sierra Rodríguez | 1074186644 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Ninguna,nueva | NO CUMPLE | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | |||
Maria Victori Luna Rivera | 35521610 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEM JHON F. KENNEDY | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 1 AÑO 4 MESES | 21 | ||
Freddy claros Peña | 1081732011 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Ninguna | NO CUMPLE | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | |||
Diana Carolina Guzman Suárez | 52284850 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEM John F. KENNEDY | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 10 | ||
Andrés Rodrigo Martínez Zamudio | 11439356 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | I.E.M. John F. Kennedy | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 2 | |||
PIEDAD VIVIANA MONTOYA GUERRERO | 52963467 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEM JUAN XXIII | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 2 MESES | 6 | ||
Carmen Dalila Rojas Quevedo | 51748202 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | IEM Jhon F. Kennedy | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 3 AÑOS 4 MESES | 24 | 0 | |
Javier Antonio Franco Acero | 11434921 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | I.E.M Instituto Técnico Industrial | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 17 | ||
Hernando Jaramillo Hoyos | 79699640 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Comercial Santa Rita | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 11 | |||
CAMACHO ORJUELA ALEJANDRO | 19291719 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | CUMPLE | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | 9 | EXCLUIDO | ||
Juan Carlos Palmar Pinillos | 11433728 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Comercial Santa Rita | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 22 | ||
Mauro Edgardo Romero Morales | 82394336 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Silveria Espinosa de Rendon | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 11 MESES | 7 | ||
Alexander Romero Cruz | 3087402 | COORDINADOR IEM JHON F. KENNEDY | Instituto Técnico Industrial | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 0 | 13 | ||
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M