La Secretaría de Educación de Facatativá da a conocer el listado con la información de instrumentos de experiencia, movimientos en el escalafón y zona de desempeño de los educadores que continúan en el proceso de evaluación para el ascenso de grado y reubicación de nivel salarial, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1554 del 18 de septiembre del 2025 “Por la cual se organiza y convoca el proceso de evaluación de competencias para los docentes y directivos docentes oficiales al servicio de esta entidad territorial, que se rigen por el decreto Ley 1278 de 2002” de acuerdo con el cronograma establecido en la Resolución No. 018987 del 17/09/2025 emitida por el Ministerio de Educación Nacional.
| Listado de reporte de información de instrumentos por parte de la ETC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación se relacionan los números de documentos de los educadores que se encuentran habilitados para que la ETC frente a cada documento diligencie la información delos ibstrumentos. Para diligenciar el presente formato por favor dirijase previamente al instructivo de valores. Tenga en cuenta que el presente formato no debe ser modificado y las letras de los valores deben ir en MAYÚSCULAS. | ||||||
| Secretaría de Educación: | FACATATIVÁ | |||||
| Número de documento de identidad del educador inscrito | INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE REPORTA LA SECRETARIA DE EDUCACION | |||||
| Experiencia del educador | Zona de desempeño | Movimientos en el escalafón docente | ||||
| Cédula | Años | Meses | Días | Valores: A, B, C o D | Valores: 0, 1, 2, 3, o 4. | |
| 3087402 | 21 | 4 | 9 | C | 3 | |
| 6804738 | 15 | 3 | 0 | C | 2 | |
| 11432009 | 18 | 8 | 21 | C | 2 | |
| 11435844 | 15 | 3 | 0 | B | 2 | |
| 11439323 | 14 | 3 | 11 | B | 1 | |
| 11444174 | 3 | 5 | 10 | C | 0 | |
| 11510539 | 7 | 5 | 27 | C | 0 | |
| 19395278 | 19 | 8 | 20 | C | 3 | |
| 20370113 | 20 | 3 | 12 | C | 3 | |
| 20391603 | 13 | 6 | 24 | C | 1 | |
| 20405021 | 7 | 5 | 27 | B | 1 | |
| 20644294 | 17 | 2 | 20 | C | 2 | |
| 20915566 | 15 | 3 | 0 | C | 1 | |
| 23937290 | 18 | 8 | 21 | C | 1 | |
| 24170126 | 17 | 2 | 20 | C | 2 | |
| 24338115 | 10 | 4 | 3 | C | 1 | |
| 35354004 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 35393425 | 9 | 2 | 22 | C | 0 | |
| 35519962 | 15 | 3 | 0 | C | 1 | |
| 35521510 | 13 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 35522376 | 21 | 8 | 9 | C | 2 | |
| 35526252 | 9 | 8 | 24 | C | 0 | |
| 35529826 | 13 | 8 | 20 | C | 2 | |
| 35530141 | 19 | 8 | 20 | C | 0 | |
| 35534182 | 15 | 2 | 29 | C | 1 | |
| 35534972 | 15 | 2 | 29 | B | 1 | |
| 35537746 | 12 | 8 | 2 | C | 1 | |
| 36953629 | 7 | 3 | 16 | C | 0 | |
| 39548581 | 19 | 4 | 3 | C | 2 | |
| 39768299 | 20 | 5 | 17 | C | 1 | |
| 39770733 | 14 | 1 | 5 | C | 1 | |
| 39809085 | 15 | 3 | 0 | C | 2 | |
| 40378159 | 21 | 6 | 12 | C | 1 | |
| 43152215 | 7 | 8 | 18 | C | 0 | |
| 46664506 | 19 | 8 | 20 | C | 2 | |
| 46678153 | 15 | 3 | 0 | C | 2 | |
| 51635710 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 51804430 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 51911201 | 19 | 7 | 5 | B | 3 | |
| 52115578 | 11 | 8 | 23 | C | 2 | |
| 52117262 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 52311374 | 19 | 8 | 20 | C | 2 | |
| 52662239 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 52706252 | 17 | 10 | 2 | B | 2 | |
| 52714383 | 7 | 5 | 27 | C | 0 | |
| 52767188 | 6 | 4 | 22 | C | 0 | |
| 52833801 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 52898709 | 21 | 8 | 9 | C | 1 | |
| 52978425 | 8 | 7 | 16 | C | 0 | |
| 53123716 | 7 | 0 | 22 | C | 0 | |
| 65718455 | 10 | 3 | 20 | C | 2 | |
| 75080666 | 19 | 8 | 23 | C | 4 | |
| 75091348 | 13 | 8 | 0 | C | 1 | |
| 79457315 | 18 | 8 | 17 | C | 1 | |
| 79501189 | 19 | 7 | 12 | C | 3 | |
| 79564983 | 9 | 7 | 10 | C | 0 | |
| 79755998 | 9 | 2 | 18 | C | 0 | |
| 79831998 | 7 | 0 | 16 | C | 0 | |
| 79961016 | 19 | 8 | 20 | C | 3 | |
| 80074758 | 14 | 5 | 4 | C | 2 | |
| 80100689 | 14 | 5 | 4 | C | 4 | |
| 80113040 | 10 | 0 | 1 | C | 0 | |
| 80162266 | 15 | 0 | 22 | C | 2 | |
| 80282943 | 9 | 3 | 1 | C | 0 | |
| 82393619 | 15 | 3 | 0 | C | 1 | |
| 82394336 | 15 | 3 | 0 | C | 2 | |
| 88190612 | 19 | 8 | 20 | C | 1 | |
| 1018466245 | 7 | 5 | 27 | C | 0 | |
| 1019013619 | 6 | 3 | 29 | C | 0 | |
| 1022944945 | 7 | 5 | 4 | C | 0 | |
| 1024500327 | 4 | 7 | 27 | C | 0 | |
| 1032403606 | 7 | 5 | 4 | C | 0 | |
| 1053330374 | 4 | 7 | 21 | C | 0 | |
| 1054990519 | 7 | 4 | 29 | C | 0 | |
| 1069714579 | 15 | 3 | 0 | C | 2 | |
| 1069720921 | 7 | 1 | 22 | C | 0 | |
| 1070942933 | 6 | 4 | 29 | C | 0 | |
| 1070943036 | 9 | 11 | 1 | C | 1 | |
| 1070953467 | 9 | 6 | 22 | C | 0 | |
| 1074415248 | 8 | 6 | 23 | C | 2 | |
| 1075231105 | 7 | 5 | 9 | C | 0 | |
| 1084220947 | 10 | 4 | 4 | C | 0 | |
| 1110446767 | 5 | 7 | 28 | C | 0 | |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M