La Secretaría de Educación da a conocer el listado definitivo de los alumnos para las rutas escolares.
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | SEDE | JORNADA | GRADO |
---|---|---|---|---|
1 | ACERO GUERRA JOAN STEVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
2 | AGUILERA ROMERO DYLAN ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
3 | ALBA ANTOLINEZ ELQUIN ANDRES | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
4 | ALEMAN MATEUS EIMMY DALIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
5 | ALONSO ALFONSO MIGUEL ANGEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
6 | ALONSO BERMUDEZ DANNA VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
7 | ALVARADO DUQUE YOSTIN FABIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
8 | ALVAREZ RUBIANO AILYN ISABEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
9 | AMADO BUSTAMANTE MILAN JOHAO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
10 | AMADO RODRIGUEZ SALOME | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
11 | AMADOR ROJAS ROUSE ISABELLA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
12 | AMAYA BLANCO ARY AILIN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
13 | ANGULO ZAMBRANO KEVIN ISRAEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
14 | APACHE ALARCON SAMUEL DANIEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
15 | ARBOLEDA PALACIOS IAN ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
16 | ARENAS GARCIA EVELIN SALOME | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
17 | ARIAS APONTE YESENIA SHARICK NAYIBE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
18 | BALLEN VENEGAS BREINER ALEXANDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
19 | BARRANTES SANABRIA BRENDA NAOMY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
20 | BARRERA SILVA AIAN SIMON | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
21 | BARRETO SANCHEZ YOSEF DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
22 | BERNAL AVILA YIRETH JOSE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
23 | BONETH IPUS MARISABELL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
24 | BUITRAGO CARPETA JUAN SEBASTIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
25 | BUSTOS ROJAS LUNA VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
26 | CAMACHO DUQUE LAURA DANIELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
27 | CARDOZO RODRIGUEZ YENIFER ALEJANDRA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
28 | CARLOSAMA ROJAS JAMES RONALDO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
29 | CASALLAS PULIDO DAVID SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
30 | CASTILLO MORENO THIAGO GERARD | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
31 | CASTRO TORNEROS JAMES ESNEIDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
32 | CELIS PEÑA CRISTOPHER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
33 | CENTENO AMAYA DANA ISABELLA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
34 | CHAPARRO SANDOVAL ALAN MATIAS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
35 | COLMENARES CASTAÑEDA DEYVID SAMUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
36 | CONTRERAS MAYORGA DAMIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
37 | CONTRERAS SANCHEZ DYLAN SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
38 | CRUZ RIVERA LIAM ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
39 | DIAZ JIMENEZ CRIS ANGELY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
40 | DIAZ PALMA JESUS ADRIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
41 | DOBLADO MORENO JHON ESNEIDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
42 | ENCISO SALCEDO ANA MARIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
43 | ESTRADA BLANCO KEYNER ADRIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
44 | FIERRO RODRIGUEZ CHRISTOPHER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
45 | FLOREZ GARZON DUVAN ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
46 | FONSECA RODRIGUEZ VIVIAN SALOME | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
47 | FORERO GONZALEZ SAMUEL DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
48 | FRANCO CASTIBLANCO BRYANA EYLIN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
49 | FRANCO MATEUS KAROL STEFANYA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
50 | GAITAN SARMIENTO VAIOLETH SARAY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
51 | GALINDO ALVAREZ SAMUEL ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
52 | GALINDO CARDOZO JOVER SNEIDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
53 | GALINDO MINA MARIANA ISAMAR | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
54 | GAMBOA VANEGAS SARA SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
55 | GANTIVA ANGEL CLAUDIA MARCELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
56 | GARCIA PACHECO JENFRED EMANUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
57 | GOMEZ FAJARDO DIDIER YAIR | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
58 | GUERRA FONSECA FANNY LIZETH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
59 | GUERRERO LOPEZ HEZEL SCARLETT | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
60 | GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
61 | GUZMAN GUTIERREZ CARLA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
62 | HERNANDEZ ROMERO JHOFER MATIAS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
63 | HERNANDEZ SALAZAR LUIS FERNANDO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
64 | HERNANDEZ VALENCIA DILAN MATEO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
65 | HERRERA BERNAL JUAN MARTIN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
66 | HURTADO PINEDA KEITY ALEJANDRA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
67 | JIMENEZ FONSECA WILLIAM ANDRES | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
68 | JIMENEZ GONZALEZ SARA VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
69 | LAYOS BELTRAN ALAN CAMILO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
70 | LINARES ARAGON JUAN SEBASTIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
71 | LOPEZ CASTAÑEDA DARCY BRIGITTE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
72 | LUNA PEREZ EMMANUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
73 | MACHADO AMAYA DULCE MARIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
74 | MARTINEZ WILCHES DAVID SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
75 | MONCADA CARDENAS JUAN FELIPE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
76 | MONSALVE ORTIZ THOMAS SAMUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
77 | MORENO AMAYA DIEGO ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
78 | MORERA MARTINEZ EMILY GABRIELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
79 | MUÑOZ FERNANDEZ MAIREN CAMILA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
80 | NAVA GRIMALDO THATIANA ISABELLA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
81 | NAVARRETE AVILA MARIA FERNANDA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
82 | NAVARRO RIAÑO DANNA SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
83 | NIETO TORRES CRISTIAN CAMILO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
84 | ORJUELA DILAN MANUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
85 | OROZCO CRISTANCHO MARIA LUISA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
86 | ORTIZ ZAMORA SARA GABRIELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
87 | OSORIO PEREZ JHOSEP SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
88 | OSPINA FETECUA HOLMAN ANDREY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
89 | PADILLA GUERRERO SERGIO LIAM | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
90 | PAEZ FUQUENE HANNA MELESSA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
91 | PAJOY ROJAS CRISTIAN DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
92 | PAMPLONA MOLINA DILAN JAVIER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
93 | PANTANO MARTINEZ JADE AYLIN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
94 | PARRA HERNANDEZ BRAYAN FELIPE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
95 | PEDRAZA BUSTOS JUAN DIEGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
96 | PEREZ BARRAGAN NICOLAS DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
97 | PERILLA CARDENAS ZAHIRA SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
98 | PERILLA HERNANDEZ ANA MARIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
99 | PIRAZAN APONTE CEIDY NICOL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
100 | POLO DEVIA SAILY YALENA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
101 | PRADA CUBILLOS SHARITH ROXANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
102 | PRIETO RODRIGUEZ SARA LUCIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
103 | QUIÑONES MEDINA JHEICOB YULIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
104 | RAMIREZ ALFARO BREYDAN MATIAS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
105 | RAMIREZ MARTINEZ SALOME | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
106 | RAMIREZ RODRIGUEZ SHARAY SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
107 | RIAÑO PINILLA NIKOLAS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
108 | RIOS BALLESTEROS IAN ANDRES | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
109 | RIVEROS CASTILLO SAMUEL SNEIDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
110 | RODRIGUEZ AMAYA EDDIE SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
111 | RODRIGUEZ CARMONA ERIK SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
112 | RODRIGUEZ HERRERA DANNA SALOME | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
113 | RODRIGUEZ LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
114 | RODRIGUEZ LUNA ALAN STIVE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
115 | RODRIGUEZ MORA DANIEN STIVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
116 | RODRIGUEZ NAVIA DAVID SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
117 | RODRIGUEZ SUAREZ EVAN SAMMUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
118 | ROJAS PIRANEQUE VALERY FERNANDA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
119 | ROMERO GOMEZ DERLY ALEJANDRA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
120 | ROMERO SANCHEZ EAN JEAN POOL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
121 | ROZO GARZON DULCE MARIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
122 | RUGE RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
123 | RUIZ GUEVARA DOMINIC STEVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
124 | SAENZ ROA FABIAN ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
125 | SALAMANCA MONTENEGRO EMILY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
126 | SALAZAR PARRA DAVID STEVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
127 | SERRATO CASTIBLANCO ITZEL JULIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
128 | SERRATO PEREZ DANA ALEJANDRA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
129 | SORACA AYALA EMILY SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
130 | SOTO TORRES SAMUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
131 | SUAREZ CUBILLOS SARA NICOL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
132 | TIBADUIZA SAAVEDRA JUAN JOSE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
133 | TORRES ACEVEDO ESTEFANIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
134 | TORRES ALARCON JUAN DIEGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
135 | TORRES CIFUENTES LAURA STEPHANNY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
136 | TORRES PINZON LESHLY TAMARA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
137 | TRIVIÑO COLORADO MARIA JOSE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
138 | TUQUERRES ORTIZ MARIAJOSE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
139 | USME ARCANGEL JESUS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
140 | VARGAS BELTRAN SARA YISETH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
141 | VARGAS GAITAN STEFY YULIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
142 | VARGAS GUZMAN YISED MARIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
143 | VENEGAS BARRERA SALOME | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
144 | VERA GALLARDO JADER JOSUE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
145 | VILLALOBOS MIRANDA YENIFER SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
146 | WALTEROS VASQUEZ JUAN DIEGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
147 | YAGUMA PARDO LAURA SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
148 | ZAMBRANO PALACIOS SARITA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | GRADO 0 |
149 | ABRIL CRUZ ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
150 | ACOSTA LAGOS JHANDRY DAMIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
151 | AGRAY MARTINEZ HANNY SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
152 | AGUDELO TORRES GISSEL MARIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
153 | AGUIRRE ARIZA TIFANNY ANDREA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
154 | ALFONSO RIVERA DEREK JHOAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
155 | ALZATE ARBELAEZ SARA MELISSA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
156 | AMORTEGUI CARDENAS VALERY SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
157 | ANGULO HERNANDEZ JHOAN SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
158 | ARELLANO MAHECHA NICOLAS ANDREY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
159 | AYALA AREVALO JUSTIN FERNANDO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
160 | AYALA VILLALOBOS KEINER SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
161 | BARBOSA GUEVARA ALLIZON YULIETH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
162 | BARRAGAN ORTIZ JHOEL SEBASTIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
163 | BARRERA MARTINEZ MARTHA LILIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
164 | BARRETO BALLEN SAMUEL ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
165 | BASTIDAS SARMIENTO KAROL DAYANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
166 | BERBEO CEBALLOS LUIS SEBASTIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
167 | BONILLA CORONADO DANNA SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
168 | BUSTOS PARDO DAMIAN STIVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
169 | CAICEDO GUERRA DILAN DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
170 | CAMPOS GALVIS CESAR YULIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
171 | CAMPOS GALVIS JOEL GABRIEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
172 | CANO GIRALDO ALISSON SAMARA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
173 | CARDENAS GONZALEZ ALLISON ALEJANDRA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
174 | CASALLAS GAMA SARA NICOLL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
175 | CASTELLANOS RODAS DYLAN SLIK | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
176 | CASTIBLANCO GIRAL CRISTYN SAOMY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
177 | CASTIBLANCO PRIETO DILAN FELIPE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
178 | CASTIBLANCO SANCHEZ LORETH CAMILA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
179 | CHACON JIMENEZ EVELIN LISETH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
180 | CHARRIS SARMIENTO NOA SARAY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
181 | CHAVEZ BONILLA AIDAN SAMUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
182 | COLORADO FORERO SARA VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
183 | CONTRERAS RODRIGUEZ MAURA DANIELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
184 | CONTRERAS ROMERO JOHAN ESNEIDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
185 | CORTES ROMERO BREINER STIVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
186 | CRUZ ENCISO SARA NIYIRETH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
187 | CUBILLOS MORALES DEIVID JOEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
188 | CUERVO BARON MICHAEL ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
189 | CUERVO CASTELLANOS MARIAN SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
190 | CUERVO JURADO MIGUEL ANGEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
191 | DAZA MARTINEZ JUSTIN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
192 | DELGADO SEGURA SAID ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
193 | DIAZ DIAZ JEISON SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
194 | DIAZ SANABRIA NIKOL XIMENA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
195 | DIAZ SUAREZ REMBRAN FELIPE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
196 | DUARTE GARZON ANGEL GABRIEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
197 | DUARTE RAMIREZ EMILY GABRIELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
198 | ESCUDERO MURIEL HEIDER ALEXANDER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
199 | ESCUDERO MURIEL HEIDY NIKOL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
200 | ESTRADA BLANCO SARAY DANIELA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
201 | FORERO AVILA THIAGO MATIAS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
202 | FORERO GUZMAN DEYVI TOMAS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
203 | GAITAN VILLALOBOS ELIZABETH DAYANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
204 | GAMA CASTRO ANGELO ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
205 | GARZON DELGADO DAYAN VALERIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
206 | GIRON OLAYA ANDERSON | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
207 | GOMEZ RAMIREZ JHEIDER ANDRES | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
208 | GONZALEZ HERRERA HOLMAN STIVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
209 | GUACANEME FORERO LAURA NATHALY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
210 | GUEVARA MORALES SANTIAGO ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
211 | GUTIERREZ LOZANO VALERIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
212 | HERNANDEZ GIRALDO VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
213 | HERNANDEZ GONZALEZ KAREN DAYANN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
214 | HERNANDEZ HERNANDEZ DYLAN SAMUEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
215 | HERNANDEZ RAMIREZ KENER STICK | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
216 | JIMENEZ SALCEDO EYLEN CAMILA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
217 | LOPEZ ALDANA ALAN JERONIMO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
218 | LOZANO AGUDELO MIGUEL ANGEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
219 | LUGO CORTES PAULA MARIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
220 | LUGO ROA DANA ISABELLA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
221 | MACANA HURTADO SARA VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
222 | MARTINEZ POLANCO NIKOL ALEJANDRA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
223 | MEJIA ESQUIVEL JESUS DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
224 | MILLAN ROMERO SAMUEL ANDREY | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
225 | MONTAÑA PEREZ GABRIEL ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
226 | MONTEALEGRE RAMIREZ JHOSEP JULIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
227 | MONTOYA BERMUDEZ MADELYN ITZEL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
228 | MUÑETON RAMIREZ HERLY ZAIAM | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
229 | MUÑOZ LOPEZ IAN JERONIMO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
230 | MUÑOZ OBANDO ERICK STIDH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
231 | NIETO DUARTE SEBASTIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
232 | NIETO FARFAN ANDRES FERNANDO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
233 | NIÑO GUZMAN MATIAS STEVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
234 | NOVOA RODRIGUEZ KAROL JULIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
235 | OLAYA BENAVIDES CRISTOFHER DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
236 | ORTIZ HUERTAS SAID JULIAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
237 | OSPINA HERNANDEZ YAMPOOL ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
238 | PABON ORDOÑEZ ANGEL SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
239 | PACHON TORRES AILYN JULIANA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
240 | PAMPLONA CHAVES MAIKOL STIVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
241 | PARRA ESCOBAR JHOAN ESTEBAN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
242 | PEDRAZA ARAGON ANDRES FELIPE | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
243 | PENAGOS GANTIVA AARON STEVEN | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
244 | PENAGOS PERALTA DAVID ALEJANDRO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
245 | PEÑA ALFONSO ANNIE VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
246 | PEÑA OSORIO MELANIE LORENA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
247 | PEÑA VELASQUEZ YUBER SANTIAGO | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
248 | PEREZ ACOSTA ELIZABETH | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
249 | PEREZ ALIAN JHONATAN JAVIER | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
250 | PEREZ ALMEIRA EMELYS | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
251 | PEREZ DURAN YULIANNA VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
252 | PEREZ GARZON VALENTINA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
253 | PERILLA CARDENAS TANIA NICOL | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
254 | PIÑEROS HERNANDEZ MARIA SOFIA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
255 | QUEVEDO NEGRETE ESTEFANIA ANDREA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
256 | RAMOS GAITAN JORLIN MIREYA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
257 | RANGEL HERRERA ESNEIDER ANDRES | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
258 | RIASCOS MURCIA ANGEL DAVID | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | PRIMERO |
