La Secretaría de Educación da a conocer el nuevo listado de los beneficiarios en las rutas:
Ruta 14 A-Barrio Las Quintas – IEM Policarpa Sede Maria Azuero de Gaitán B- Vereda San Rafael a IEM Policarpa (Secundaria).
Ruta 15 15A – DIAGONAL 5 ESTE No. 9A-19 (GLORIETA JUAN PABLO II – Nuevos de primaria NO)– CALLE 15 No. 4-103 (Los molinos frente a Zapatoca) – I.E.M.POLICARPA SEDE P/PAL – ALTO LA TRIBUNA 15B– INDALPE – OASIS – .I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL llevan niños de primaria 8 de juan pablo y 5 de quintas, 4 de metro y 7 de villalba.
Ruta 16 CARRERA 1 No. 1-50 (Parque de los Niños) – CARRERA 1 No. 7-10 (Distribuidora de Huevos) – CARRERA 1 No. 9-280 (Puente Peatonal San Cristobal) – ENTRADA LA SELVA – I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL – ALTO LA TRIBUNA – VEREDA MANZANOS – I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL.
Ruta 17 VEREDA LA SELVA – I.E.M. POLICARPA SEDE P/PAL.
Ruta 18 CARRERA 2 No. 19-10 (Las Quintas) – POLICARPA SEDE PRINCIPAL – POLIDEPORTIVO – OASIS – IEM POLICARPA SEDE PRINCIPAL.
Ruta 19 VEREDA MANZANOS PARTE ALTA- IEM POLICARPA SALAVARRIETA.
Ruta 20 CARRERA 10 CALLE 8A (C.C. Nova Plaza) – CALLE 15 No. 4-103 (Los Molinos frente a Zapatoca) – IEM POLICARPA SALAVERRIETA.
Informamos que algunas rutas cuentan con algunos cupos disponibles, a saber: Ruta 14 tiene cinco (5) cupos, ruta 17 tiene un (1) cupo y la ruta 19 tiene dos (2) cupos disponibles. Los interesados pueden traer la documentación necesaria (fotocopia del documento de identidad del estudiante, fotocopia del documento de identidad de los padres y fotocopia de un recibo de servicios públicos, no mayor a dos meses), al edificio de la Secretaría de Educación de Facatativá, desde el jueves 30 hasta el martes 04 de febrero en horario de 08:00 a.m. – 12:00 p.m., en días hábiles.
RUTA 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diagonal 11 con Carrera 16 Bahia Entrada Amarilo Manantial - Diagonal 11 No. 14D-08 (Berlin - Minimercado Don Jaime) - Vereda Mancilla Puente Pino INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MANCILLA horario 6.20 a.m. salida 2.30 | ||||||
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
1 | 1123086352 | T.I. | ANDRES DAVID GUERRERO GUERRERO | M | 2 | 11 |
2 | 1070394309 | R.C. | ANGIE CAROLINA CAMPUZANO PAEZ | F | 4 | 11 |
3 | 1070388988 | T.I. | ANGIE DANIELA MARIN NIETO | F | 4 | 11 |
4 | 1010967476 | R.C. | BRANDÓN RINCÓN ACOSTA | M | 2 | 11 |
5 | 1027527889 | T.I. | CHRISTOPHER RINCÓN ACOSTA | M | 5 | 11 |
6 | 1016725102 | NUIP | CRISTIAN SAMUEL MUÑOZ QUEVEDO | M | 3 | 11 |
7 | 1014866743 | T.I. | DAMIAN ANDRES IBARRA MAHECHA | M | MULT. | 11 |
8 | 1070963363 | T.I. | DANIEL FELIPE CASALLAS VEGA | M | 4 | 11 |
9 | 1069648912 | T.I. | DANIEL SANTIAGO HORTA CAJAMARCA | M | 0 | 11 |
10 | 1069648829 | T.I. | DANIELA ORTIZ GONZALEZ | F | 0 | 11 |
11 | 1069648074 | R.C. | DANNA VALENTINA HORTA CAJAMARCA | F | 2 | 11 |
12 | 1070391325 | T.I. | DAVID SANTIAGO CHIMBI RINCON | M | 5 | 11 |
13 | 1070391157 | T.I. | DAVID SANTIAGO NOVA CAICEDO | M | 5 | 11 |
14 | 1070392590 | T.I. | DAVID SANTIAGO VELASQUEZ SALDAÑA | M | 4 | 11 |
15 | 1070964098 | T.I. | DEIVER STICK LOPEZ TARIFA | M | 2 | 11 |
16 | 1069645451 | T.I. | DIEGO NICOLAS DONOSO BARRERA | M | 4 | 11 |
17 | 1070396035 | R.C. | DILAN ESTEBAN SANDOVAL GARCIA | M | 2 | 11 |
18 | 1069646988 | T.I. | EFRAIN ORTIZ GONZALEZ | M | 3 | 11 |
19 | 1213713383 | T.I. | ELIANA ORTIZ GONZALEZ | F | 2 | 11 |
20 | 1070967614 | R.C. | HIAM ANDRÉS PARADA CANO | M | 2 | 11 |
21 | 1070964975 | T.I. | JEISON ESTEBAN MORALES SANCHEZ | M | 4 | 11 |
22 | 1073427997 | R.C. | JULIAN DAVID ROJAS YEPES | M | 1 | 11 |
23 | 1069647989 | T.I. | KAROL SOFIA ASCENCIO MENDEZ | F | 2 | 11 |
24 | 1070390336 | T.I. | KEYNNER ANDRES ARIAS DUQUE | M | 5 | 11 |
25 | 1011231511 | R.C. | LAURA GABRIELA ROMERO SARMIENTO | F | 1 | 11 |
26 | 1069646159 | T.I. | LAURA VALENTINA RUIZ VILLANUEVA | F | 2 | 11 |
27 | 1073427636 | NUIP | LUIS SANTIAGO ESTEPA SANCHEZ | M | 3 | 11 |
28 | 1070391918 | T.I. | LUISA MARIA FERNANDA ARIAS DUQUE | F | 4 | 11 |
29 | 1049235097 | T.I. | MANUELA PIÑEROS MORA | F | 1 | 11 |
30 | 1070396161 | NUIP | MARCO ANDREY VARGAS MORENO | M | 2 | 11 |
31 | 1070971762 | R.C | MARIA JOSE RIVERA RAMIREZ | F | 2 | 11 |
32 | 1070395604 | R.C. | MARYORY JASSMIN MENDEZ VALBUNA | F | 3 | 11 |
33 | 1072593315 | T.I. | MAURY SAID GONZALEZ CAICEDO | M | 2 | 11 |
34 | 1070706622 | R.C. | MICHAEL STEVEN SILVA PERDOMO | M | 5 | 11 |
35 | 1070397006 | R.C. | MIGUEL ANGEL CAMARGO GARCIA | M | 1 | 11 |
36 | 1145226308 | T.I. | MIGUEL ANGEL QUIROGA MORENO | M | 3 | 11 |
37 | 1070954617 | T.I. | NELSON FABIAN ALARCON SUAREZ | M | 5 | 11 |
38 | 1019903719 | T.I. | NESTOR SANTIAGO ROMERO SARMIENTO | M | 1 | 11 |
39 | 1070973362 | R.C. | NIKOL MARIANA FORIGUA TARIFA | F | 1 | 11 |
40 | 1073578420 | R.C. | OSCAR EMMANUEL TRIVIÑO MEJIA | M | 1 | 11 |
41 | 1069645436 | T.I. | RODRIGO STEVEN AGUDELO ROJAS | M | 4 | 11 |
42 | 1070397007 | R.C. | SAMUEL ELIAS CAMARGO GARCIA | M | 1 | 11 |
43 | 1070397529 | R.C. | SARA SOFIA GALINDO MUETE | F | 0 | 11 |
44 | 1069647196 | T.I. | SARA SOFIA HORTA CAJAMARCA | F | 3 | 11 |
45 | 1069647452 | NUIP | SARA VALENTINA VELASQUEZ SALDAÑA | F | 3 | 11 |
46 | 1070397462 | NUIP | VALERY SOFIA VELASQUEZ SALDAÑA | F | 0 | 11 |
47 | 1070394576 | R.C. | WILLIAM FELIPE CHIMBI RINCON | M | 3 | 11 |
RUTA 12 | ||||||
Calle 15 No.4-102 (Frente a Bodegas Zapatoca) - I.E.M. MANUELA AYALA SEDE MANCILLA - Vereda Mancilla KM 46 - I.E.M. MANUELA AYALA SEDE MANCILLA | ||||||
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
1 | 1080186989 | NUIP | ALDHYK FERNANDO LOSADA VARGAS | M | 2 | 12 |
2 | 1070396322 | NUIP | ALISON ELIANA MENESES GETIAL | F | 1 | 12 |
3 | 1213713418 | NUIP | ALISSON JULIANA MORA MEDINA | F | 2 | 12 |
4 | 1074188185 | R.C. | ANA SOFIA BECERRA CORTES | F | 2 | 12 |
5 | 1070395608 | NUIP | ANDRES SANTIAGO GOYENECHE PACHON | M | 2 | 12 |
6 | 1070397511 | NUIP | DANA ELIZABETH MENESES GETIAL | F | 0 | 12 |
7 | 1069647429 | T.I. | DANIEL ESTEBAN CRUZ ALARCON | M | 1 | 12 |
8 | 1070969064 | T.I. | DANIEL SANTIAGO PACHON CARDENAS | M | 2 | 12 |
9 | 1070395810 | R.C | DANNA VALENTINA MORA SOA | F | 2 | 12 |
10 | 1073161144 | T.I. | EDEN ESTEBAN DIAZ ANGEL | M | 5 | 12 |
11 | 1070974853 | NUIP | EDWIN YESID OSTOS GARCIA | M | 1 | 12 |
12 | 1070397479 | NUIP | EMANUEL JAVIER FERNANDEZ QUIROGA | M | MULT. | 12 |
13 | 1070979684 | NUIP | ESVIN JOSE BELTRAN RODRIGUEZ | M | 0 | 12 |
14 | 1070957261 | T.I. | FREDDY ROMERO HERNANDEZ | M | 5 | 12 |
15 | 1097505879 | NUIP | HUGO ANDREY APONTE APONTE | M | 2 | 12 |
16 | 1070972873 | R.C | ISABELLA ROXANNA GARZON GARCIA | F | 2 | 12 |
17 | 1070961103 | T.I. | IVAN FELIPE BOHORQUEZ RODRIGUEZ | M | 5 | 12 |
18 | 1170964756 | NUIP | JAIDER ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ | M | 2 | 12 |
19 | 1070971759 | NUIP | JANSS ROMERO HERNANDEZ | M | 2 | 12 |
20 | 1070395347 | T.I. | JEFFERSON JAVIER GALLEGO BENAVIDES | M | 2 | 12 |
21 | 1070960884 | T.I. | JHON ALEXANDER SANCHEZ REYES | M | 3 | 12 |
22 | 1069648890 | NUIP | JOSEPH DAVID LEON ALVAREZ | M | 0 | 12 |
23 | 1069647517 | R.C. | JUAN CAMILO BECERRA CORTES | M | 3 | 12 |
24 | 1070970492 | NUIP | JUAN CAMILO PEREZ LOZANO | M | 3 | 12 |
25 | 1083890906 | T.I. | JUAN DAVID URBANO RUIZ | M | 5 | 12 |
26 | 1069645915 | R.C. | JUAN DIEGO GARZON DIAZ | M | 5 | 12 |
27 | 1069645938 | T.I. | JULIAN FELIPE RODRIGUEZ LEON | M | 4 | 12 |
28 | 1011095318 | T.I. | JULY NATALY ROCHA PERILLA | F | 5 | 12 |
29 | 1070961317 | T.I. | KAREN YULIE CARRILLO SERNA | F | 5 | 12 |
30 | 1069265315 | NUIP | KAROL YISELL PIRABAN LOPEZ | F | 0 | 12 |
31 | 1144627702 | T.I. | LAURA ISABEL DORADO RUIZ | F | 3 | 12 |
32 | 1069648418 | NUIP | LAURA TATIANA MORENO CHACON | F | 1 | 12 |
33 | 1070978000 | NUIP | LINA SOFIA SANCHEZ PACHON | F | 0 | 12 |
34 | 1034664022 | T.I. | LUIS ALBERTO RINCON RODRIGUEZ | M | 5 | 12 |
35 | 1145727546 | NUIP | MAILY YULIETH VELARDE VARGAS | F | 3 | 12 |
36 | 1170964223 | R.C. | MARIA CAMILA CARRILLO SERNA | F | 3 | 12 |
37 | 1070396146 | R.C | MARIA CAMILA CONTRERAS SOA | F | 2 | 12 |
38 | 1170964309 | NUIP | MARIA CAMILA LUNA ARIAS | F | MULT. | 12 |
39 | 1069647864 | R.C | MARIA CAMILA SUAREZ VARGAS | F | 2 | 12 |
40 | 1054883064 | R.C. | MARIA ISABEL MARIN LOPEZ | F | 1 | 12 |
41 | 1069645339 | T.I. | MARIA PAULA OTAVO ACOSTA | F | 3 | 12 |
42 | 1070395693 | NUIP | MARIA PAULA VARGAS PACHON | F | 2 | 12 |
43 | 1073161576 | T.I. | MARIA VALENTINA GARCIA MARTINEZ | F | 5 | 12 |
44 | 1070978913 | NUIP | MARTIN SANTOS ROA | M | 0 | 12 |
45 | 1070396580 | R.C. | MONICA ALEJANDRA CARRILLO SERNA | F | 1 | 12 |
46 | 1070392696 | T.I. | OSCAR DANIEL CARRILLO HERNANDEZ | M | 5 | 12 |
47 | 1074576806 | T.I. | PAULA MICHELL TINTIN HUERTAS | F | 3 | 12 |
48 | 1069647856 | R.C | SAMUEL DAVID ROMERO PALMAR | M | 2 | 12 |
49 | 1213713229 | R.C. | SARA JULIANA IBAÑEZ MORENO | F | 3 | 12 |
50 | 1070393634 | T.I. | SHARON NATALI BRICEÑO JURADO | F | 2 | 12 |
51 | 1070395369 | T.I. | SHORTY ALEJANDRO CHICAIZA AVILA | M | 1 | 12 |
52 | 1057331302 | T.I. | VICTOR DANIEL MARIN LOPEZ | M | 4 | 12 |
53 | 1070960617 | T.I. | YEIDEN RYKARDO SANCHEZ GARCIA | M | 5 | 12 |
54 | 1070396100 | R.C | YOJAN ANDRES SANABRIA MAHECHA | M | 2 | 12 |
55 | 1069646686 | T.I. | ZHARITD NICOLLE BARINAS PRIETO | F | 3 | 12 |
56 | 1070394250 | T.I. | EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ | M | 3 | 12 |
RUTA 13 | ||||||
VEREDA MANCILLA SECTOR PUENTE MOTA - KM 46- IEM MAG SEDE PRINCIPAL CARRERA 10 No. 14c-20 | ||||||
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
1 | 1070387254 | T.I. | ALVARO IGNACIO MORA SOA | M | 7 | 13 |
2 | 1003534279 | T.I. | ANA MILENA ROMERO MORALES | F | 10 | 13 |
3 | 1069643768 | T.I. | CAROL NATALY MORENO CHACON | F | 6 | 13 |
4 | 1073130432 | T.I | CRISTIAN CAMILO PARRA PALACIOS | M | 8 | 13 |
5 | 1003534246 | T.I. | CRISTIAN JULIAN VILLALBA CAICEDO | M | 11 | 13 |
6 | 1030549168 | T.I. | DANNA SOFIA GOMEZ BELLO | F | 8 | 13 |
7 | 1070954329 | T.I. | DANNA VALENTINA CAICEDO CRUZ | F | 7 | 13 |
8 | 1030531688 | T.I. | DAVID SANTIAGO GOMEZ BELLO | M | 8 | 13 |
9 | 1070386525 | T.I. | DAYANA VANESA GOMEZ DIAZ | F | 7 | 13 |
10 | 1070942037 | T.I. | ERIKA DAYANA RODRIGUEZ LEON | F | 10 | 13 |
11 | 1118023737 | T.I. | ERIKA VANESSA JARA VALDERRAMA | F | 7 | 13 |
12 | 1007702102 | T.I. | ESTEFANIA ORTIZ GARCIA | F | 10 | 13 |
13 | 1070953995 | T.I. | GABRIELA LUCIA MENDOZA TORRES | F | 8 | 13 |
14 | 1068973875 | T.I. | HEIDY KATHERIN GUERRERO GUERRERO | F | 6 | 13 |
15 | 1070942162 | T.I. | HEIDY TATIANA PARRA MENDOZA | F | 10 | 13 |
16 | 1074526872 | T.I. | JHON ALEXANDER SOA CASTRO | M | 7 | 13 |
17 | 1070389377 | T.I. | JULIAN ESTEBAN MORA SOA | M | 7 | 13 |
18 | 1003534278 | T.I. | KAREN DAYANA ROMERO MORALES | F | 10 | 13 |
19 | 1021678907 | R.C. | KAREN JULIETH ANGEL OTALVARO | F | 6 | 13 |
20 | 1070704069 | T.I. | KAREN JULIETH IBAÑEZ FUQUEN | F | 11 | 13 |
21 | 1070397702 | T.I. | KAREN LICETH PARRA MENDOZA | F | 8 | 13 |
22 | 1019994750 | T.I. | KAREN SOFIA SOA CASTRO | F | 6 | 13 |
23 | 1034779255 | T.I. | KEVIN ALEXIS PITA ANGEL | M | 9 | 13 |
24 | 1070390645 | T.I. | KEVIN SANTIAGO MORENO GALINDO | M | 6 | 13 |
25 | 1070384212 | T.I. | LAURA CRISTINA QUIROZ RAMIREZ | F | 10 | 13 |
26 | 1072744063 | T.I. | LEIDY KATHERINNE GARAY RODRIGUEZ | F | 11 | 13 |
27 | 1070949581 | T.I. | LICETH DANIELA CAICEDO DIAZ | F | 8 | 13 |
28 | 1003534079 | T.I. | LICETH VERONICA TORO CACHAY | F | 11 | 13 |
29 | 1070946400 | T.I. | LINA SOFIA DIAZ CAICEDO | F | 8 | 13 |
30 | 1070389679 | T.I. | LINA SOFIA MORA MEDINA | F | 6 | 13 |
31 | 1070389079 | T.I. | LIYEN VALENTINA SANCHEZ GARCIA | F | 7 | 13 |
32 | 1070943381 | T.I. | MAICOL ANTONIO VILLALBA DUQUE | M | 10 | 13 |
33 | 1004006294 | T.I. | MARISELLA PARRA ÑUSTES | F | 10 | 13 |
34 | 1069642828 | T.I. | MICHAEL FELIPE ANGEL GAONA | M | 6 | 13 |
35 | 1077228743 | T.I. | MILTON ARMANDO VARGAS GODOY | M | 6 | 13 |
36 | 1070385578 | T.I. | NELSON FABIAN MORA CACHAY | M | 8 | 13 |
37 | 1070384691 | T.I. | NICOLAS JAVIER TORO CACHAY | M | 10 | 13 |
38 | 1070384507 | T.I. | SEBASTIAN FELIPE ROA OBREGOSO | M | 6 | 13 |
39 | 1070949754 | T.I. | YANINA HERNANDEZ PEDRAZA | F | 7 | 13 |
40 | 1101019165 | T.I. | YERIC STIVEN PEÑA MATEUS | M | 7 | 13 |
41 | 1003567497 | T.I. | YOHAN BALENTIN CAICEDO DIAZ | M | 11 | 13 |
42 | 1070387967 | T.I. | YOHAN MAGIVER BELTRAN HERRERA | M | 7 | 13 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M