La Secretaría de Educación del Municipio de Facatativá publica los resultados de la invitación a docentes y directivos docentes oficiales del municipio a inscribirse a la convocatoria para acceder a encargos temporales de directivos docentes en el año 2019.
Vacantes:
Directivo Docente Coordinador IEM John. F. Kennedy.
Se recuerda que para este encargo se ha establecido el procedimiento de acuerdo a la resolución 527 de 8 de abril de 2019. Leer documento anexo para conocer los requisitos.
RESOLUCION 527, 8 de abril de 2019(click para abrir el documento)
Acorde a las reglas establecidas la docente seleccionada a ocupar el cargo es: YOLIMA BERNAL DELGADO
SECRETARIA | DOCUMENTO | CARGO | PUNTAJE GLOBLAL | ESTADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FACATATIVA | 10168773 | Docente de aula | 70.69 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1070947991 | Docente de aula | 77.52 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1070948440 | Docente de aula | 90.03 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11312676 | Docente de aula | 73.7 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11365116 | Docente de aula | 94.62 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11439356 | Docente de aula | 77.62 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11810645 | Docente de aula | 79.98 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 14321429 | Docente de aula | 80.29 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 19334841 | Docente de aula | 76.96 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20369026 | Docente de aula | 73.88 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20370042 | Docente de aula | 93.48 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 24080539 | Docente de aula | 75.24 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 24170126 | Docente de aula | 86.77 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 3087402 | Docente de aula | 79.9 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35252246 | Docente de aula | 82.51 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35253712 | Docente de aula | 78.61 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35519962 | Docente de aula | 70.5 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35520590 | Docente de aula | 72.09 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35522714 | Docente de aula | 83.91 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35525964 | Docente de aula | 72.65 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35528267 | Docente de aula | 88.17 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531911 | Docente de aula | 86.13 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35535244 | Docente de aula | 73.18 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35537746 | Docente de aula | 62.34 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39658628 | Docente de aula | 69.48 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39768256 | Docente orientador | 72.34 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 41799640 | Docente de aula | 70.5 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 43152215 | Docente de aula | 78.3 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 46664506 | Docente de aula | 86.81 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52117262 | Docente de aula | 77.1 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52505519 | Docente de aula | 71.97 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52558174 | Docente de aula | 77.9 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 53053047 | Docente de aula | 78.69 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 59177507 | Docente de aula | 78.49 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 63446660 | Docente de aula | 73.47 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 65718455 | Docente de aula | 86.5 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 66991615 | Docente de aula | 75.66 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79292694 | Docente de aula | 77.88 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80100689 | Docente Tutor del PTA | 82.94 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80353539 | Docente de aula | 79.62 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35528688 | Docente de aula | 78.04 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79756615 | Docente de aula | 80.72 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35513286 | Docente de aula | 73.58 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 23561717 | Docente de aula | 77.38 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52910070 | Docente de aula | 73.64 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11439577 | Docente de aula | 91.39 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35529353 | Docente de aula | 80.49 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39547029 | Docente de aula | 74.44 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 3129904 | Docente de aula | 86.28 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1070942175 | Docente de aula | 88.94 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35521119 | Docente de aula | 78.34 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527200 | Docente de aula | 73.26 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51579569 | Docente de aula | 80.14 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52587572 | Docente de aula | 73.08 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52854743 | Docente de aula | 81.11 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 74381640 | Docente de aula | 69.05 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79432707 | Coordinador | 79.27 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39809085 | Docente de aula | 81.13 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 40378159 | Docente de aula | 76.18 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52706252 | Docente de aula | 81.08 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79750303 | Docente de aula | 73.05 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1069714579 | Docente de aula | 91.83 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1074415248 | Docente de aula | 85.55 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11447478 | Docente de aula | 83.02 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20405021 | Docente de aula | 80.07 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 24138768 | Docente de aula | 71.35 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39756172 | Docente de aula | 83.22 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51872786 | Docente de aula | 91.66 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52661504 | Docente de aula | 78.22 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 6773134 | Docente de aula | 74.12 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80008607 | Docente de aula | 79.75 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80162741 | Docente de aula | 80.49 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80427582 | Docente de aula | 83.15 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 82394336 | Docente de aula | 78.63 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 93461845 | Docente de aula | 75.05 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1030553554 | Docente de aula | 75.23 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1071163027 | Docente Tutor del PTA | 81.3 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11432009 | Docente de aula | 85.28 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11445417 | Docente de aula | 84.85 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20739695 | Docente de aula | 82.9 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 21153428 | Docente de aula | 79.08 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 28984497 | Docente de aula | 83.3 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35519240 | Docente de aula | 78.18 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527420 | Docente de aula | 81.29 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 36547247 | Docente de aula | 71.64 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52422242 | Docente de aula | 74.95 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52982072 | Docente de aula | 77.07 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79562884 | Docente de aula | 72.7 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80138439 | Docente Tutor del PTA | 84.2 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80369531 | Docente de aula | 79.92 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 88190612 | Docente de aula | 76.51 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39813025 | Docente de aula | 68.4 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 86086283 | Docente de aula | 73.58 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20369662 | Docente de aula | 72.07 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52050999 | Docente de aula | 77.87 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52422792 | Coordinador | 82.07 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52440085 | Docente de aula | 82.45 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11438151 | Docente de aula | 78.22 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11439323 | Docente de aula | 71.47 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 19395278 | Docente de aula | 79.52 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20904645 | Docente de aula | 78.92 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 28098232 | Docente de aula | 70.48 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35394144 | Docente de aula | 92.11 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527120 | Docente de aula | 75.84 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35530487 | Docente de aula | 89.38 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531681 | Docente de aula | 74.27 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 4133744 | Docente de aula | 71.44 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51709650 | Docente de aula | 71.78 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51979658 | Docente de aula | 78.09 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52115578 | Docente de aula | 80.89 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11412035 | Docente de aula | 75.29 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 19459144 | Docente de aula | 66.75 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20370113 | Docente de aula | 84.05 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35521510 | Docente de aula | 74.19 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527734 | Docente de aula | 86.46 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35528243 | Docente de aula | 74.79 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35535263 | Docente de aula | 90.07 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52898709 | Docente de aula | 78.29 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 53140318 | Docente de aula | 83.82 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 63393954 | Docente de aula | 83.01 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80019942 | Docente de aula | 80.89 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 24031107 | Docente de aula | 89.77 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35522083 | Docente de aula | 77.85 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35522620 | Docente de aula | 70.73 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531645 | Docente de aula | 66.43 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52162314 | Docente de aula | 91.6 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52540296 | Docente de aula | 76.2 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52706872 | Docente de aula | 81.63 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 53032396 | Docente de aula | 84.43 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 53067121 | Docente de aula | 83.27 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 7628558 | Docente de aula | 77.66 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79637061 | Directivo sindical | 81.56 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79699640 | Docente de aula | 82.72 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80162266 | Docente de aula | 80.75 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 12122085 | Docente de aula | 66.11 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 41734934 | Docente de aula | 76.86 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11435844 | Docente de aula | 82.66 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11440930 | Docente de aula | 81.99 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 19291719 | Coordinador | 58.32 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20391603 | Docente de aula | 75.09 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 24651131 | Docente de aula | 78.67 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35519170 | Docente de aula | 80.67 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35519196 | Docente de aula | 86.1 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35522376 | Docente de aula | 71.01 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35523391 | Docente de aula | 91.4 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527068 | Docente de aula | 84.56 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527134 | Docente de aula | 79.12 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35527823 | Docente de aula | 77.23 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35528209 | Docente de aula | 67.32 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35529826 | Docente de aula | 84.98 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531605 | Docente de aula | 82.04 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531857 | Docente Tutor del PTA | 75.61 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35534182 | Docente de aula | 75.23 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35536979 | Docente de aula | 80.38 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51911201 | Docente de aula | 79.25 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52105660 | Docente de aula | 73.78 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52368901 | Docente Tutor del PTA | 76.15 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52780023 | Docente orientador | 77.97 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52789189 | Docente de aula | 78.14 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52814501 | Docente de aula | 82.96 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 63358528 | Docente de aula | 66.19 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 6804738 | Docente de aula | 86.18 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 74359112 | Docente de aula | 74.58 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 75080666 | Docente de aula | 86.07 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79411245 | Coordinador | 67.29 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79501189 | Docente de aula | 81.4 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79598637 | Docente de aula | 73.88 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11434921 | Docente de aula | 77.04 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11435164 | Docente de aula | 74.67 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 12168207 | Docente de aula | 86.34 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20904281 | Docente de aula | 73.05 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 28083697 | Docente de aula | 81.86 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 31908328 | Docente de aula | 77.78 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35354004 | Docente de aula | 73.87 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35518728 | Docente de aula | 75.06 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35518278 | Docente de aula | 77.28 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35520435 | Docente de aula | 89.27 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531375 | Docente de aula | 77.05 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531479 | Docente de aula | 79.47 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35532003 | Docente orientador | 81.65 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35532974 | Docente de aula | 67.55 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39548581 | Docente de aula | 79.91 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39756188 | Docente de aula | 68.34 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 46678153 | Docente de aula | 94.65 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51883636 | Docente de aula | 92.16 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52211538 | Docente de aula | 83.06 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52833801 | Docente de aula | 76.02 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79521055 | Docente de aula | 74.25 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79817493 | Docente de aula | 72.95 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1022928417 | Docente de aula | 69.39 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1069722107 | Docente de aula | 90.06 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1072466150 | Docente de aula | 76.85 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11318442 | Docente de aula | 75.44 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11433348 | Coordinador | 66.72 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11439880 | Coordinador | 83.53 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11444722 | Docente de aula | 76.63 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11446183 | Docente de aula | 79.44 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 176678 | Docente de aula | 65.87 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20533525 | Docente de aula | 72.89 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20644682 | Docente de aula | 70.26 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20738955 | Docente de aula | 81.75 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20915566 | Docente de aula | 74.49 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 20983678 | Docente de aula | 80.19 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 26598326 | Coordinador | 79.37 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 2969985 | Docente de aula | 81.61 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35254482 | Docente de aula | 73.71 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35517512 | Docente de aula | 78 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35526307 | Docente de aula | 74.44 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35528396 | Docente de aula | 86.91 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35530618 | Docente de aula | 81.91 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35534181 | Docente de aula | 77.91 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35535169 | Docente de aula | 79 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35537214 | Docente de aula | 76.03 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39617983 | Rector | 79.86 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39768299 | Docente de aula | 72.71 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39770733 | Docente orientador | 75.6 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 41680582 | Docente de aula | 78.67 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 41774266 | Coordinador | 76.51 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51635710 | Docente de aula | 75.18 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 51826190 | Coordinador | 80.81 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52366048 | Docente de aula | 88.92 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52707528 | Docente de aula | 79.76 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52754025 | Docente de aula | 80.23 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 63497192 | Docente de aula | 82.83 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 7164387 | Docente de aula | 76.29 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 75091348 | Docente de aula | 81.93 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 7597416 | Docente de aula | 84.05 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79793198 | Docente de aula | 77.08 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79841428 | Docente de aula | 78.34 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79880607 | Docente de aula | 94.34 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 79976991 | Docente de aula | 67.27 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80009234 | Docente de aula | 86.81 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80217225 | Docente de aula | 83.24 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80402115 | Docente de aula | 73.4 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80863481 | Docente de aula | 73.78 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 82393619 | Docente de aula | 76.41 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 9399363 | Docente de aula | 78.41 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1070943036 | Docente de aula | 82.35 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1072466068 | Docente de aula | 76.67 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 1073151349 | Docente de aula | 74.57 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 24338115 | Docente de aula | 78.44 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52910120 | Coordinador | 83.18 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52963467 | Docente de aula | 81.71 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80229193 | Docente de aula | 80.92 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80098837 | Docente de aula | 82.28 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 11426573 | Docente de aula | 76.59 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 80074758 | Docente de aula | 79.27 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35526983 | Docente orientador | 79.64 | NO APROBÓ | ||
FACATATIVA | 52783981 | Docente de aula | 85.31 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 35531390 | Rector | 92.06 | APROBÓ | ||
FACATATIVA | 39625681 | Docente Tutor del PTA | 88.12 | APROBÓ | ||
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M