La Secretaría de Educación del Municipio de Facatativá publica los resultados de la invitación a docentes y directivos docentes oficiales del municipio a inscribirse a la convocatoria para acceder a encargos temporales de directivos docentes en el año 2019.
Vacantes:
Directivo Docente Coordinador IEM Técnico Industrial.
Se recuerda que para este encargo se ha establecido el procedimiento de acuerdo a la resolución 527 de 8 de abril de 2019. Leer documento anexo para conocer los requisitos.
RESOLUCION 527, 8 de abril de 2019(click para abrir el documento)
Acorde a las reglas establecidas la docente seleccionada a ocupar el cargo es: MARÍA INÉS SUSATAMA SANCHEZ
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019992937 | T.I. | GINETH ALEJANDRA QUINTERO RAMIREZ | F | 7 | 21 |
2 | 1070945324 | T.I. | LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ | F | 11 | 21 |
3 | 1003511156 | T.I. | LEIDY CAROLINA OYOLA RAMIREZ | F | 11 | 21 |
4 | 1070961587 | T.I. | EVAN JAVIER SILVA LOPEZ | M | 2 | 21 |
5 | 1034659247 | T.I. | LAURA ALEJANDRA SILVA LOPEZ | F | 8 | 21 |
6 | 1069725450 | T.I. | YURY CATERINE MORENO HOSPITAL | F | 7 | 21 |
7 | 1070956554 | T.I. | YESICA BRIYID RODRIGUEZ HOSPITAL | F | 6 | 21 |
8 | 1003533033 | T.I. | LAURA VANESSA GARCIA GARCIA | F | 11 | 21 |
9 | 1070387556 | T.I. | NICOL NATALIA PUENTES GARCIA | F | 8 | 21 |
10 | 1070391701 | T.I. | LAURA SOFIA BARON MONROY | F | 4 | 21 |
11 | 1023002883 | R.C. | JENIFER MARIANA RUBIANO POVEDA | F | 2 | 21 |
12 | 1070384997 | T.I. | DIEGO ALEJANDRO SILVA SILVA | M | 7 | 21 |
13 | 1070387297 | T.I. | CAREN LORENA SILVA SILVA | F | 6 | 21 |
14 | 1069648037 | R.C. | NELSON STIVEN GARCIA CORONADO | M | 2 | 21 |
15 | 1070966860 | R.C. | JASBEIDY VALENTINA GARCIA CORONADO | F | 2 | 21 |
16 | 1016034927 | T.I. | LEIDY KATERINE GARCIA CORONADO | F | 4 | 21 |
17 | 1021683735 | T.I. | JESUS ADRIAN TURGA QUIROGA | M | 4 | 21 |
18 | 1029283064 | T.I. | ALAN JOEL HOLGUIN QUIROGA | M | 5 | 21 |
19 | 1070968210 | T.I. | CRISTIAN CAMILO PUENTES GARCIA | M | 3 | 21 |
20 | 1027521558 | T.I. | ZHARICK ANGÉLICA HOLGUIN QUIROGA | F | 9 | 21 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M