La Secretaría de Educación del Municipio de Facatativá publica los resultados de la invitación a docentes y directivos docentes oficiales del municipio a inscribirse a la convocatoria para acceder a encargos temporales de directivo docente en el año 2021.
Vacantes:
Directivo Docente Coordinador – I.E.M. EMILIO CIFUENTES.
Se recuerda que para este encargo se ha establecido el procedimiento de acuerdo a la resolución 527 de 8 de abril de 2019. Leer documento anexo para conocer los requisitos.
RESOLUCION 527, 8 de abril de 2019(click para abrir el documento)
Acorde a las reglas establecidas el coordinador seleccionado a ocupar el cargo es: MARTHA LILIANA SANCHEZ PRIETO
IEM | SEDE | JORNADA | CUPOS | Dirección |
---|---|---|---|---|
I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES | SEDE PRINCIPAL | TARDE | 34 | Kilómetro 4 vía el Rosal vereda prado |
I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES | ESCUELA RURAL BERMEO | ÚNICA | 18 | Vereda Cuatro Esquinas de Bermeo |
I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES | ESCUELA RURAL TIERRA MORAD | ÚNICA | 20 | Vereda Tierra Morada |
I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES | ESCUELA RURAL PASO ANCHO | ÚNICA | 2 | Vereda Paso Ancho |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES | CENTRO EDUCATIVO LA CONCEPCION | MAÑANA | 128 | Carrera 14 N° 12C-30 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | ESC RUR PUEBLO VIEJO | ÚNICA | 8 | Vereda Pueblo Viejo |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | CONC URB RAFAEL POMBO | ÚNICA | 160 | Carrera 3 N° 8ª-40 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOHN FITZGERALD KENNEDY | CENTRO EDUCATIVO ISMAEL AREVALO SEGURA | MAÑANA | 60 | Carrera 1A Sur N° 10A-04 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOHN FITZGERALD KENNEDY | CENTRO EDUCATIVO ISMAEL AREVALO SEGURA | TARDE | 60 | |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LA ARBOLEDA | I.E.M LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | 128 | Calle 3 B Este N° 7-00 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANABLANCA | I.E.M MANABLANCA - SEDE PRINCIPAL | TARDE | 60 | Calle 9 Este N° 1-46 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANABLANCA | I.E.M MANABLANCA - SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | 60 | |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUELA AYALA DE GAITAN | SAN PEDRO | TARDE | 35 | Calle 15 N° 6-46 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUELA AYALA DE GAITAN | SAN PEDRO | MAÑANA | 140 | |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUELA AYALA DE GAITAN | ESC RUR MANCILLA | ÚNICA | 22 | Vereda Mancilla |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | I.E.M SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE PRINCIPAL | ÚNICA | 60 | Calle 18B N° 4-21 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA | SEDE PRINCIPAL | ÚNICA | 22 | Vereda los Manzanos Km 3 vía Villeta |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA | CONCENTRACION RURAL NEMESIO NIETO | ÚNICA | 12 | Vereda la tribuna |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA | ESCUELA RURAL MARIA AZUERO DE GAITAN | ÚNICA | 8 | Vereda San Rafael |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | CONC URB GRAL DEUDORO APONTE | MAÑANA | 53 | Carrera 10 N° 9-50 |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | CONC URB GRAL DEUDORO APONTE | TARDE | 50 | |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | SEDE PRINCIPAL | MAÑANA | 99 | Carrera 3 Sur N° 26-25 Este |
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | SEDE PRINCIPAL | TARDE | 65 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M