La Secretaria de Educación de Facatativá, se permite publicar el realultado de traslados de acuerdo con las Resoluciónes: 870 del 15 de octubre de 2020, y la resolución 956 de 6 de noviembre de 2020; mediante las cuales se actualizaron las plazas para el procedimiento y se puso en conocimiento el cronograma de traslados ordinarios de docentes y directivos docentes que prestan sus servicios en la planta global de cargos del municipio de Facatativá, Cundinamarca
RADICADO SAC | FECHA RADICACION | NOMBRE Y APELLIDOS | CIUDAD | IEM ACTUAL | AREA | IEM SOLICITUD 1RA OPCION | IEM SOLICITUD 2DA OPCION | FORMATO | SOPORTES | EVALUACION DE DESEMPEÑO | OBTENCION DE RECONOCIMENTOS, PREMIOS O ESTÍMULOS POR LA GESTION PEDAGÓGICA. 60 | MAYOR TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | NEC. DE REUBICACION | TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE O DIRECTIVO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA | POR UNIDAD FAMILIAR | TOTAL PUNTAJE | APROBADO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAC2020ER004996 | 17/11/2020 16:52:32 | MARIBELL VEGA PAVA | GUADUAS | IE MIGUEL SAMPER AGUDELO | CIENCIA SOCIALES | KENNEDY | NO PRESENTE | OK | INCOMPLETO | NO APLICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | CERTIFICACION DE SALARIOS, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ETC, PPTO GRADO 14. ESTUDIO HIJOS PERO NO ANEXA SOPORTES. DOCENTE DEL MPIO SOLICITO LA PLAZA |
FAC2020ER005025 | 18/11/2020 15:44:10 | JAHIR GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ | ALBAN | IES GENERAL CARLOS ALBAN | TECNOLOGIA E INFORMATICA | KENNEDY | NO PRESENTE | OK | INCOMPLETO | 91 | 0 | 3 | 20 | 0 | 15 | 38 | SI | |
FAC2020ER005064 | 20/11/2020 09:05:18 | SHERMAM EDUARDO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA | VILLETA | IED INTEGRADA CUNE | MATEMATICAS | SANTA RITA | CUALQUIERA | OK | OK | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | NO | NO APLICA ARTICULO 2 REQUISITOS HABILITANTES, SIN EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LA PLAZA LA SOLICITO UNA DOCENTE DEL MPIO | |
FAC2020ER005083 | 20/11/2020 21:35:06 | LUZ ADRIANA CANO LONDONO | SOACHA | IEM JULIO CESAR TURBAY AYALA | PRIMARIA | JUAN XXIII | EMILIO CIFUENTES | OK | INCOMPLETO | NO REMITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO TIENE ANTEC. DE LA ETC. |
FAC2020ER005096 | 23/11/2020 10:45:08 | MARCELA TOVAR QUEVEDO | FACATATIVA | CARTAGENA | MATEMATICAS | SANTA RITA | NO PRESENTE | OK | OK | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 | SI | ||
FAC2020ER005098 | 23/11/2020 11:25:07 | JAIVER LASSO AGUIRRE | BOGOTA | IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR | PRIMARIA | JUAN XXIII | LA ARBOLEDA | OK | INCOMPLETO | NO REMITE | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 | NO TIENE ANTEC. DE LA ETC. | |
FAC2020ER005103 | 23/11/2020 15:01:22 | NUBIA FABIOLA LADINO DE BUSTOS | FACATATIVA | LA ARBOLEDA | EDUCACION RELIGIOSA | MANUELA AYALA | NO PRESENTE | 10 | 8 | 0 | 18 | NO | NO CUMPLE EL PERFIL | |||||
FAC2020ER005147 | 25/11/2020 16:24:02 | PEDRO NOLVAIRO CHACON FLOREZ | FACATATIVA | CARTAGENA | CIENCIA SOCIALES | EMILIO CIFUENTES | INDUSTRIAL | OK | OK | 60 | 2 | 0 | 5 | 0 | 67 | SI | ||
FAC2020ER005164 | 26/11/2020 09:47:57 | NAZLY CRISTIANCHO DIAZ | SUBACHOQUE | IED RICARDO GONZALEZ | PRIMARIA | KENNEDY | SILVERIA ESPINOSA | OK | INCOMPLETO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | CERT. SALARIOS. ANT. DISC. RES NOMBRAMIENTO | ||
FAC2020ER005173 | 26/11/2020 14:39:07 | LUZ MERY GUTIERREZ MUÑOZ | VILLETA | INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN SOCIAL | CIENCIA SOCIALES | EMILIO CIFUENTES | KENNEDY | OK | INCOMPLETO | 0 | 0 | 10 | 10 | NO | RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO | |||
FAC2020ER005174 | 26/11/2020 16:28:14 | RICARDO ANDRES ROSERO CESPEDES | FACATATIVA | CARTAGENA | CIENCIA SOCIALES | KENNEDY | INDUSTRIAL | 0 | SI | |||||||||
FAC2020ER005175 | 26/11/2020 17:08:35 | NURY EDITH MARTINEZ DIAZ | FACATATIVA | SANTA RITA | PRIMARIA | POLICARPA | NO PRESENTE | OK | 3 | 5 | 8 | SI | ||||||
FAC2020ER005179 | 27/11/2020 10:28:25 | GEOVANNI EDUARDO OCHOA SANCHEZ | CACHIPAY | IED ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | FILOSOFIA | POLICARPA | CARTAGENA | OK | INCOMPLETO | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 | NO | CERT. ANTECEDENES ETC. CERT SALARIOS. RES NOMBRAMIENTO | |
FAC2020ER005180 | 27/11/2020 10:38:35 | CARLOS ARTURO BARÓN ROJAS | SASAIMA | IED NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | TECNOLOGIA E INFORMATICA | KENNEDY | NO PRESENTE | 0 | 0 | NO | CERT SALARIO. ANT. DISC. ETC, | |||||||
FAC2020ER005190 | 27/11/2020 14:22:07 | MAGDA YONATHAN BEDOYA QUINTERO | FACATATIVA | CARTAGENA | PRIMARIA | SILVERIA | NO PRESENTE | OK | 0 | NO | POR SER JORNADA UNICA DEBE SER CON ENFASIS EN INGLES O LENGUA CASTELLANA | |||||||
FAC2020ER005191 | 27/11/2020 14:28:24 | ANGELA MARCELA TORRES ANZOLA | FACATATIVA | MANABLANCA | COODINADOR | INDUSTRIAL | NO PRESENTE | OK | 0 | 1 | 1 | SI | ||||||
FAC2020ER005192 | 27/11/2020 15:11:20 | EDWARD ALEXANDER HERNANDEZ | BOGOTA | IED SAN CRISTONAL SUR | TECNOLOGIA E INFORMATICA | KENNEDY | NO PRESENTE | OK | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | NO | CERT. ANTE ETC. CERT RESIDENCIA | |||
FAC2020ER005193 | 27/11/2020 15:34:04 | ANGELA JANNETH ACOSTA PRIETO | FACATATIVA | EMILIO CIFUENTES | PRIMARIA | SANTA RITA | MANUELA | OK | 1 | 2 | 3 | SI |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M