Respetado docente si usted participo del curso de formación para la cohorte 2018-2020 de la Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa -ECDF y pertenece a la secretaria de educación de Facatativá, usted ya puede realizar la radicación de la documentación de solicitud de ascenso o reubicación según sea su caso particular.
Ministerio de educación emitió listado con porcentaje de aprobación en el cual usted puede verificar su calificación y tipo de movimiento aprobado, dicho listado se encuentra al final en esta comunicación
Recuerde que la documentación que debe radicar es la siguiente:
• Formato de solicitud (tambien lo puede encontrar en la pagina del SAC ,trámites, o directamente en la ventanilla de atención en la secretaria de educación de Facatativá)
• Cedula de ciudadanía
• Certificado de aprobación de curso con puntaje sobre 100
• Resolución del último movimiento en el escalafón
Puede radicar en:
No. | Número documento de identidad | ETC | Porcentaje de la calificación - Curso ECDF III | Nombre de la IES | Movimiento inscrito ECDF III |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3087402 | Facatativá | 100,00% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
2 | 11446183 | Facatativá | 99,20% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
3 | 11810645 | Facatativá | 99,20% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
4 | 19395278 | Facatativá | 95,00% | Universidad Santo Tomás | Reubicación |
5 | 20904645 | Facatativá | 91,80% | Universidad Pedagógica Nacional | Reubicación |
6 | 21153428 | Facatativá | 99,60% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
7 | 26598326 | Facatativá | 99,00% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
8 | 35526983 | Facatativá | 98,80% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
9 | 35527134 | Facatativá | 97,20% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
10 | 35531479 | Facatativá | 91,40% | Universidad Francisco de Paula Santander | Reubicación |
11 | 35535169 | Facatativá | 93,00% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
12 | 39548581 | Facatativá | 82,00% | Universidad Pedagógica Nacional | Reubicación |
13 | 39617983 | Facatativá | 90,20% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
14 | 41680582 | Facatativá | 99,20% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
15 | 51911201 | Facatativá | 98,80% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
16 | 52707528 | Facatativá | 97,00% | Universidad Santo Tomás | Reubicación |
17 | 53053047 | Facatativá | 99,60% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
18 | 59177507 | Facatativá | 95,60% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
19 | 79432707 | Facatativá | 99,00% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
20 | 80008607 | Facatativá | 99,20% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ascenso |
21 | 80074758 | Facatativá | 100,00% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
22 | 80353539 | Facatativá | 93,00% | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Reubicación |
23 | 82394336 | Facatativá | 92,45% | Universidad Francisco de Paula Santander | Ascenso |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M