A continuación la Secretaría de Educación presenta los resultados de la evalucación de Carácter Diagnóstico Formativo de los docentes que participaron:
No. | No. Doc. | TD | NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO | Sexo | Grado | ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1070945841 | T.I. | JHONATAN DAVID ACOSTA RUIZ | M | ACE | 10 |
2 | 1130484074 | T.I. | JOHAN STEVEN GIRALDO BEDOYA | M | ACE | 10 |
3 | 1005856728 | T.I. | KEVIN SNEIDER LINARES GUZMAN | M | ACE | 10 |
4 | 1070386330 | T.I. | HEYDY MARITZA GUERRERO HERNANDEZ | F | ACE | 10 |
5 | 1003534414 | T.I. | JUAN SEBASTIAN ACOSTA LINARES | M | ACE | 10 |
6 | 1070392332 | T.I. | ANGEL GABRIEL SABOGAL VIVAS | M | ACE | 10 |
7 | 1028700166 | T.I. | MONICA TATIANA CASTAÑEDA BUSTOS | F | ACE | 10 |
8 | 1003567500 | T.I. | EDWIN STEVEN MORENO LINARES | M | ACE | 10 |
9 | 1101752138 | T.I. | FABIAN ARLEY PARDO GOMEZ | M | ACE | 10 |
10 | 1000065806 | T.I. | JUAN DIEGO ORDOÑEZ SANCHEZ | M | ACE | 10 |
11 | 1028940272 | T.I. | LEONARDO HORTUA FAGUA | M | ACE | 10 |
12 | 1070393994 | T.I. | EMILY MARIANA LOZANO ACOSTA | F | ACE | 10 |
13 | 1070389170 | T.I. | ANGELY SOFIA SOTO PEÑA | F | ACE | 10 |
14 | 1096211799 | T.I. | KAROL ANDREA CENTENO PEÑA | F | ACE | 10 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M