La junta administradora del fondo para la educación superior del municipio de Facatativá, luego de revisar los diferentes postulantes, decide entregar el beneficio a 271 estudiantes que a diario viajan entre Bogotá y Facatativá, y agradece la participación de los estudiantes en la convocatoria del segundo académico 2017 para obtener el pasaporte estudiantil, recordemos que a partir de este año se aumentó el apoyo a $ 4.000 diarios.
A continuación se publica el listado de los estudiantes que dieron cumplimiento a los requisitos de la convocatoria. Haciéndose acreedores del beneficio.
IEM | AREA EDUCATIVA | OTRA AREA EDUCATIVA TECNICA |
---|---|---|
CARTAGENA | Matemáticas | |
CARTAGENA | No Aplica | Contabilidad Gestión |
CARTAGENA | No Aplica | Contabilidad Gestión |
CARTAGENA | No Aplica | Contabilidad Gestión |
CARTAGENA | No Aplica | Contabilidad Gestión |
CARTAGENA | No Aplica | Sistemas Gestión |
CARTAGENA | No Aplica | Gestión. |
CARTAGENA | Primaria | |
EMILIO CIFUENTES | Matemáticas | |
EMILIO CIFUENTES | Primaria | |
EMILIO CIFUENTES | Idioma Extranjero Ingles | |
EMILIO CIFUENTES | Educ. Artística - Artes Plásticas | |
EMILIO CIFUENTES | Primaria | |
EMILIO CIFUENTES | Humanidades y Lengua Castellana | |
EMILIO CIFUENTES | Primaria | |
EMILIO CIFUENTES | Matemáticas | |
EMILIO CIFUENTES | Idioma Extranjero Ingles | |
EMILIO CIFUENTES | Matemáticas | |
EMILIO CIFUENTES | Ciencias Sociales | |
EMILIO CIFUENTES | Primaria | |
EMILIO CIFUENTES | No Aplica | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Educ. Artística - Música | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | No Aplica | Emprendimiento |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Ciencias Sociales | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Primaria | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | No Aplica | Proyectos |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | No Aplica | Electrónica |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | No Aplica | Gestión Empresas |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Idioma Extranjero Ingles | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Idioma Extranjero Ingles | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Tecnología e Informática | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Idioma Extranjero Ingles | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Preescolar | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Primaria | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Matemáticas | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Tecnología e Informática | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Matemáticas | |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | No Aplica | Electricidad |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | Preescolar | |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | Primaria | |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | Educ. Física Recreación y Deporte | |
JUAN XXIII | Idioma Extranjero Ingles | |
JUAN XXIII | No Aplica | Procesamiento |
JUAN XXIII | No Aplica | PECUARIA |
JUAN XXIII | No Aplica | Agrícola |
JUAN XXIII | No Aplica | |
JUAN XXIII | Ciencias Naturales Química | |
JUAN XXIII | No Aplica | AGRICOLA BASICA |
JUAN XXIII | Primaria | |
JUAN XXIII | Primaria | |
JUAN XXIII | Primaria | |
JUAN XXIII | Primaria | |
JUAN XXIII | Matemáticas | |
JUAN XXIII | No Aplica | Pecuaria |
JUAN XXIII | No Aplica | Pecuaria |
JUAN XXIII | Primaria | |
LA ARBOLEDA | Filosofía | |
LA ARBOLEDA | Primaria | |
LA ARBOLEDA | Humanidades y Lengua Castellana | |
LA ARBOLEDA | Primaria | |
LA ARBOLEDA | Primaria | |
LA ARBOLEDA | Primaria | |
LA ARBOLEDA | Matemáticas | |
MANABLANCA | Ciencias Naturales Física | |
MANABLANCA | Preescolar | |
MANABLANCA | Ciencias Naturales Química | |
MANABLANCA | Tecnología e Informática | |
MANABLANCA | Matemáticas | |
MANABLANCA | Primaria | |
MANABLANCA | Primaria | |
MANABLANCA | Ciencias Sociales | |
MANABLANCA | Educ. Artística - Artes Plásticas | |
MANABLANCA | Humanidades y Lengua Castellana | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Matemáticas | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | No Aplica | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Ciencias Naturales y Edu. Ambiental | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
MANUELA AYALA DE GAITAN | Primaria | |
POLICARPA SALAVARRIETA | No Aplica | Pecuario |
POLICARPA SALAVARRIETA | No Aplica | Pecuario |
POLICARPA SALAVARRIETA | Filosofía | |
POLICARPA SALAVARRIETA | Primaria | |
SANTA RITA | Educ. Artística - Música | |
SANTA RITA | No Aplica | Emprendimiento |
SANTA RITA | No Aplica | Mercadeo |
SANTA RITA | No Aplica | GESTION EMPRESARIAL |
SANTA RITA | Humanidades y Lengua Castellana | |
SANTA RITA | No Aplica | Comercio |
SANTA RITA | Educ. Ética y en Valores | |
SANTA RITA | Idioma Extranjero Ingles | |
SANTA RITA | No Aplica | |
SANTA RITA | Primaria | |
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Idioma Extranjero Ingles | |
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Primaria | |
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Primaria | |
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Primaria | |
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Matemáticas |
La entrega del beneficio se llevara a cabo los dias 30 y 31 de agosto de 2017 mediante la recarga de la tarjeta eficaz para el caso de los estudiantes que ya cuentan con la tarjeta del banco popular; para los estudiantes nuevos en recibir el beneficio, la entrega de la tarjeta se realizará en la secretaria de educación en el horario de atención de 8:00 a.m. a 12.00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
La recarga corresponderá a $4.000 diarios por los días hábiles de los meses de agosto y septiembre de 2017.
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M