La Secretaría de Educación del Municipio de Facatativá publica los resultados de la Convocatoria para el proceso de encargo de un Directivo Docente Coordinador, en Institución Educativa Municipal Pública.
Vacante:
Directivo Docente Coordinador I.E.M. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL.
Se recuerda que para este encargo se ha establecido el procedimiento de acuerdo a la RESOLUCION 527, 8 de abril de 2019. Leer documento anexo para conocer los requisitos.
Acorde a las reglas establecidas, el Docente seleccionado para ocupar el cargo de Directivo Docente Coordinador es: ELIANA ROCÍO CHARRY MOSQUERA
NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO AL QUE ASPIRA | IEM A LA QUE PERTENECE | PROPIEDAD | EXPERIENCIA DOCENTE | NIVEL ESTUDIOS | EVALUACIÓN DESEMPEÑO | DISCIPLINARIOS | GESTION 30% | RAZONES 5% | APORTES 5% | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDDERY ESNEIDER HERNÁNDEZ LUGO | 1070942971 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. TÉCNICO COMERCIAL SANTA RITA | 5 | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 62 |
Clara Ines Casas Alvarado | 20983678 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. JOHN F. KENNEDY | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 77 |
OLGA MERY NEIRA ROJAS | 20441392 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANUELA AYALA DE GAITÁN | 5 | 2 | 15 | 5 | 10 | 18 | 5 | 5 | 65 |
Christian Leonardo Plata Guerrero | 1098610191 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | 5 | 0 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 70 |
GLORIA ANGELICA REYES ZAMBRANO | 35535263 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALAVARRIETA | 5 | 2 | 15 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 63 |
Luz Eliana Nuñez Chicuasuque | 35536979 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN | 5 | 2 | 15 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 63 |
ALIX JOHANNA CARVAJAL ROJAS | 35530618 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | 5 | 2 | 25 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 74 |
Eliana Rocío Charry Mosquera | 1075231105 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANABLANCA | 5 | 2 | 25 | 10 | 10 | 25 | 5 | 5 | 87 |
Flor del Carmen Suárez Barrera | 63497192 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANABLANCA | 5 | 2 | 25 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 69 |
MARTHA LILIANA SÁNCHEZ PRIETO | 39625681 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALAVARRIETA | 5 | 2 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 72 |
María Ines Susatama Sanchez | 39768299 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANABLANCA | 5 | 2 | 25 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 70 |
Heiler Adrián Orjuela Naranjo | 86086283 | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANUELA AYALA DE GAITÁN | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 52 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M