La Secretaría de Educación del Municipio de Facatativá corrige la publicación de los resultados de la Convocatoria para el proceso de encargo de un Directivo Docente Coordinador, en Institución Educativa Municipal Pública.
Vacante:
Directivo Docente Coordinador I.E.M. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL.
Se recuerda que para este encargo se ha establecido el procedimiento de acuerdo a la RESOLUCION 527, 8 de abril de 2019. Leer documento anexo para conocer los requisitos.
Acorde a las reglas establecidas, el Docente seleccionado para ocupar el cargo de Directivo Docente Coordinador es: ELIANA ROCÍO CHARRY MOSQUERA
NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO AL QUE ASPIRA | IEM A LA QUE PERTENECE | PROPIEDAD | EXPERIENCIA DOCENTE | NIVEL ESTUDIOS | PUNTAJE EVALUACION | EVALUACIÓN DESEMPEÑO | DISCIPLINARIOS | GESTION 30% | RAZONES 5% | APORTES 5% | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDDERY ESNEIDER HERNÁNDEZ LUGO | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. TÉCNICO COMERCIAL SANTA RITA | 5 | 2 | 15 | 97.49 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 62 |
Clara Ines Casas Alvarado | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. JOHN F. KENNEDY | 5 | 2 | 10 | 98.9 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 77 |
OLGA MERY NEIRA ROJAS | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANUELA AYALA DE GAITÁN | 5 | 2 | 15 | 25 | 5 | 10 | 18 | 5 | 5 | 65 |
Christian Leonardo Plata Guerrero | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | 5 | 0 | 25 | 90.84 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 70 |
GLORIA ANGELICA REYES ZAMBRANO | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALAVARRIETA | 5 | 2 | 15 | 92.88 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 63 |
Luz Eliana Nuñez Chicuasuque | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN | 5 | 2 | 15 | 97.9 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 63 |
ALIX JOHANNA CARVAJAL ROJAS | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | 5 | 2 | 25 | 98 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 74 |
Eliana Rocío Charry Mosquera | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANABLANCA | 5 | 2 | 25 | 93.76 | 10 | 10 | 25 | 5 | 5 | 87 |
Flor del Carmen Suárez Barrera | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANABLANCA | 5 | 2 | 25 | 93.98 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 69 |
MARTHA LILIANA SÁNCHEZ PRIETO | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALAVARRIETA | 5 | 2 | 38 | 93.55 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 85 |
María Ines Susatama Sanchez | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANABLANCA | 5 | 2 | 25 | 94.73 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 70 |
Heiler Adrián Orjuela Naranjo | Directivo Docente Coordinador | I.E.M. MANUELA AYALA DE GAITÁN | 5 | 2 | 5 | 86.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 52 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M