La Secretaría de Educación de Facatativá relaciona a continuación el listado de los docentes habilitados para participar en el proceso de evaluación para el ascenso de grado y reubicación de nivel salarial, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1554 del 18 de septiembre del 2025 “Por la cual se organiza y convoca el proceso de evaluación de competencias para los docentes y directivos docentes oficiales al servicio de esta entidad territorial, que se rigen por el decreto Ley 1278 de 2002” de acuerdo con el cronograma establecido en la Resolución No. 018987 del 17/09/2025 emitida por el Ministerio de Educación Nacional.
DOCUMENTO | ESTADO |
---|---|
3087402 | HABILITADO |
6804738 | HABILITADO |
7597416 | HABILITADO |
11429988 | HABILITADO |
11432009 | HABILITADO |
11433340 | HABILITADO |
11435844 | HABILITADO |
11439323 | HABILITADO |
11439880 | HABILITADO |
11444174 | HABILITADO |
11510539 | HABILITADO |
19395278 | HABILITADO |
20370113 | HABILITADO |
20391603 | HABILITADO |
20405021 | HABILITADO |
20644294 | HABILITADO |
20738955 | HABILITADO |
20739695 | HABILITADO |
20915566 | HABILITADO |
20983678 | HABILITADO |
23937290 | HABILITADO |
24170126 | HABILITADO |
24338115 | HABILITADO |
35252246 | HABILITADO |
35354004 | HABILITADO |
35393425 | HABILITADO |
35519962 | HABILITADO |
35521510 | HABILITADO |
35521662 | HABILITADO |
35522376 | HABILITADO |
35526252 | HABILITADO |
35526750 | HABILITADO |
35527734 | HABILITADO |
35529353 | HABILITADO |
35529479 | HABILITADO |
35529826 | HABILITADO |
35530141 | HABILITADO |
35531605 | HABILITADO |
35531911 | HABILITADO |
35533461 | HABILITADO |
35534182 | HABILITADO |
35534238 | HABILITADO |
35535263 | HABILITADO |
35535842 | HABILITADO |
35537746 | HABILITADO |
36547247 | HABILITADO |
36953629 | HABILITADO |
39548581 | HABILITADO |
39617983 | HABILITADO |
39756188 | HABILITADO |
39768299 | HABILITADO |
39770733 | HABILITADO |
39809085 | HABILITADO |
40378159 | HABILITADO |
43152215 | HABILITADO |
46664506 | HABILITADO |
46678153 | HABILITADO |
51579569 | HABILITADO |
51595611 | HABILITADO |
51635710 | HABILITADO |
51804430 | HABILITADO |
51872786 | HABILITADO |
51883636 | HABILITADO |
51911201 | HABILITADO |
52115578 | HABILITADO |
52117262 | HABILITADO |
52311374 | HABILITADO |
52391600 | HABILITADO |
52555445 | HABILITADO |
52662239 | HABILITADO |
52706252 | HABILITADO |
52711687 | HABILITADO |
52714383 | HABILITADO |
52781458 | HABILITADO |
52833801 | HABILITADO |
52898709 | HABILITADO |
63393954 | HABILITADO |
63497192 | HABILITADO |
65718455 | HABILITADO |
75080666 | HABILITADO |
75091348 | HABILITADO |
79432707 | HABILITADO |
79501189 | HABILITADO |
79699640 | HABILITADO |
79755998 | HABILITADO |
79961016 | HABILITADO |
80074758 | HABILITADO |
80100689 | HABILITADO |
80138439 | HABILITADO |
80162266 | HABILITADO |
80282943 | HABILITADO |
82393619 | HABILITADO |
82394336 | HABILITADO |
88190612 | HABILITADO |
1018466245 | HABILITADO |
1019013619 | HABILITADO |
1053330374 | HABILITADO |
1069714579 | HABILITADO |
1070942933 | HABILITADO |
1070943036 | HABILITADO |
1070953467 | HABILITADO |
1074415248 | HABILITADO |
1075231105 | HABILITADO |
1110446767 | HABILITADO |
11444088 | HABILITADO |
35528130 | HABILITADO |
93402600 | HABILITADO |
30233145 | HABILITADO |
79457315 | HABILITADO |
35537754 | HABILITADO |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M