Nos permitidos informar que terminado la actividad de proyección de cupos con las IEM oficiales de nuestro municipio, dentro de las estrategia de “INSCRIPCIONES EN LÍNEA, A UN CLIC DE LAS AULAS” damos a conocer a ustedes la oferta de cupos en preescolar para el 2022 y las orientaciones para la inscripción de estudiantes en las IEM oficiales, basándonos en la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales de la mano con las Inscripciones virtuales.
En concordancia con el Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Del Sector Educativo” en su Artículo 2.3.1.6.4.2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios.
Por lo anterior, invitamos para el día 25 de agosto de 2021 a las dos (2) de la tarde mediante Facebook live de la secretaría de Educación, a participar y conocer el proceso de inscripciones 2022. Adicionalmente, manifestamos que la Entidad Territorial Certificada de Educación de Facatativá no ha facultado a ninguna institución educativa oficial dentro de nuestra jurisdicción para el cobro alguno para inscripción o matricula de estudiantes en preescolar y Básica, y mucho menos para venta de formularios o entrevistas personalizadas.
IEM | Fechas | Horario |
---|---|---|
Juan XXIII | 29 noviembre – 02 diciembre | 8.00 – 12.00 am y 01.00 – 04.00 pm |
Policarpa Salavarrieta | 29 noviembre – 02 diciembre | 8.00 – 12.00 am y 01.00 – 04.00 pm |
Manuela Ayala de Gaitán | 06 y 07 de diciembre | 8.00 – 12.00 am y 01.00 – 04.00 pm |
IEM Técnico Industrial | 03 de diciembre | 8.00 am – 01.00 pm |
La Arboleda | 03 de diciembre | 8.00 am – 01.00 am |
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | |
---|---|---|---|---|
1 | ADARME | IZASA | JUAN | CAMILO |
2 | AGUDELO | SARA | CHACON | |
3 | ALARCON | GARZON | LAURA | CAMILA |
4 | ALARCÓN | GONZÁLEZ | ANDRÉS | CAMILO |
5 | AVILA | BARRETO | LINA | FERNANDA |
6 | BALLEN | ALFONSO | KAREN | TATIANA |
7 | BARAHONA | RUIZ | CRISTIAN | CAMILO |
8 | BARÓN | NATALIA | TAMAYO | |
9 | BARRERO | SILVA | KAREN | MILENA |
10 | BELTRÁN | HERNÁNDEZ | KAREN | VALENTINA |
11 | BELTRÁN | PRIETO | LAURA | VANNESA |
12 | BERNAL | MUÑOZ | CRISTIAN | FELIPE |
13 | BERNAL | CASTILLO | DANNA | VALENTINA |
14 | BURGOS | MORENO | DANNA | VALENTINA |
15 | BUSTOS | MANRIQUE | JUAN | DAVID |
16 | CAICEDO | RUBIO | MARIA | ALEJANDRA |
17 | CANO | SANCHEZ | LIZETH | PAOLA |
18 | CANO | SANCHEZ | MARIA | ALEJANDRA |
19 | CARRILLO | VARGAS | YULIAN | MANUEL |
20 | CASTILLO | GIL | GISED | DANIELA |
21 | CASTILLO | UBAQUE | JUAN | SEBASTIAN |
22 | CHAMORRO | RODRIGUEZ | LUISA | FERNANDA |
23 | CHAVEZ | CASAS | DIANA | CAROLINA |
24 | COLORADO | PTIÑO | DILAN | YESSID |
25 | CONTRERAS | JIMENEZ | DANNA | KATHERIN |
26 | CORTES | GARAY | JOHAN | ESTIVEN |
27 | CUERVO | RAMIREZ | INES | VANNESA |
28 | DIAZ | BOHORQUEZ | DEBIET | JULIANA |
29 | DIAZ | GUZMAN | KAREN | DAYANA |
30 | DÍAZ | VELÁSQUEZ | JESSICA | ALEJANDRA |
31 | ESGUERRA | LINARES | KAREN | LORENA |
32 | GAITAN | DIOMARA | GONZALEZ | |
33 | GAMA | VILLAMIL | JUAN | SEBASTIAN |
34 | GARAY | PALACIOS | DANIEL | DAVID |
35 | GARCÍA | VIVIANA | MEDINA | |
36 | GARZON | IVAN | DARIO | |
37 | GUEVARA | AVILA | KAREN | TATIANA |
38 | GUEVARA | RUIZ | YESSICA | DANIELA |
39 | GUTIERREZ | HERNANDEZ | LAURA | CAMILA |
40 | GUTIÉRREZ | TORO | PAULA | GISELLA |
41 | HERNANDEZ | YURLEY | MUÑOZ | |
42 | HERRERA | CALDERÓN | ANDREA | CAROLINA |
43 | INGUILAN | MARIA | FERNANDA | |
44 | JIMENEZ | AMADOR | KHAREN | GINNETH |
45 | JUYO | LUKAS | HURTADO | |
46 | LEON | PULIDO | LAURA | VANESA |
47 | LÓPEZ | VALBUENA | FABIÁN | DANILO |
48 | LUQUE | GUTIERREZ | LAURA | VALENTINA |
49 | MANOSALVA | CALDERÓN | NICOLLE | STEFANIA |
50 | MARIÑO | BAEZ | FABIAN | DAVID |
51 | MÁRQUEZ | BELTRAN | TANIA | ALEJANDRA |
52 | MORALES | LOZANO | LINA | MARIA |
53 | MURILLO | BECERRA | DIANA | GABRIELA |
54 | NAVARRETE | OVIEDO | SARA | DANIELA |
55 | NIETO | RIVERA | JUAN | CAMILO |
56 | ORJUELA | TORRES | LINA | SOFÍA |
57 | ORTIZ | GOMEZ | PAOLA | FERNANDA |
58 | PADILLA | MONTILLA | MARIA | CAMILA |
59 | PALACIOS | VELÁSQUEZ | JOAN | GUILLERMO |
60 | PALENCIA | ALCALÁ | MARÍA | CAMILA |
61 | PARDO | SOTO | PAULA | ANDREA |
62 | PEDRAZA | PACHÓN | DANIEL | FELIPE |
63 | PEDRAZA | RAMIREZ | PAULA | KATHERINE |
64 | PÉREZ | AGUILERA | JUAN | SANTIAGO |
65 | PINZON | VELOZA | LAURA | GABRIELA |
66 | PORRAS | VALENTINA | GUZMAN | |
67 | POVEDA | PALACIO | EDGAR | ALEJANDRO |
68 | RAMIREZ | GARCIA | TANIA | VALENTINA |
69 | RAYO | ARGOTE | CAMILO | ANDRES |
70 | REYES | BARRERA | MIGUEL | ÁNGEL |
71 | RINCON | REY | JESSICA | PAOLA |
72 | RINCON | RUIZ | SHARITTE | VALENTINA |
73 | ROA | MEDINA | BRIGITH | NATALIA |
74 | ROJAS | MARIANA | BALLESTEROS | |
75 | ROLDAN | MARTINEZ | DILANGY | MIRLEY |
76 | RUBIANO | MELO | LAURA | CAROLINA |
77 | RUEDA | LUNA | ROBERTH | LEONARDO |
78 | SANABRIA | RUSSI | HEIDY | DANIELA |
79 | SANCHEZ | DIAZ | EMILY | DANIELA |
80 | SANCHEZ | SANCHEZ | PAULA | ANDREA |
81 | SÁNCHEZ | GIL | NICOLÁS | SANTIAGO |
82 | SANTANA | SANCHEZ | ANA | VALENTINA |
83 | SIERRA | CUERVO | ANDREA | CAROLINA |
84 | SIERRA | GUEVARA | LAURA | DANIELA |
85 | SILVA | OLARTE | DIANA | KATHERINE |
86 | TIQUE | SARMIENTO | SANTIAGO | FELIPE |
87 | TORNEROS | GALEANO | JONATHAN | STEVEN |
88 | TRIANA | MAHECHA | HAMILTON | STIVEN |
89 | URREGO | FEO | JOSE | SEBASTIAN |
90 | VEGA | ROBINSON | RODRIGUEZ | |
91 | VELOSA | BOHORQUEZ | SEBASTIAN | ALFONSO |
92 | VILLALBA | RIVERA | YESSICA | LORENA |
93 | VILLAMIL | SANCHEZ | PAULA | ANDREA |
94 | ZAMORA | DE | KAREN | TATIANA |
NRO | NOMBRES COMPLETOS | CC | IEM ACTUAL | OPCION 1 | AREA | OPCION 2 | APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN ALEJANDRO RODRIGUEZ FORERO | 1022944945 | I.E.D RICARDO HINESTROSA DAZA MUNICIPIO LA VEGA | I.E.M. MANUELA AYALA DE GAITAN | Humanidades y Lengua Castellana | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | NO |
2 | GEOVANNI EDUARDO OCHOA SANCHEZ | 3059289 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Filosofía | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALAVARRIETA | NO |
3 | GERMAN CAMILO GARCIA GARCIA | 80913115 | IED Republica de Francia - San Francisco (Cund.) | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | Matemáticas | I.E.M. MANABLANCA | NO |
4 | FAIVER MAURICIO RIVERA REALPE | 1075251230 | INSTITUCION EDUCATIVA GALLEGO | I.EM.SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Idioma Extranjero Inglés | I.E.M. TÉNICO EMPRESARIAL CARTAGENA | NO |
5 | RAÚL HERNÁNDO DELGADO GÓMEZ | 93402600 | I.E. GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | Tecnología e Informática | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
6 | RITA VIANNEY MATEUS RODRIGUEZ | 52497316 | I.E. Antonio Nariño de Mosquera | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Educ. Física, Recreación y Deporte | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | NO |
7 | EVER ARNULFO LUNA YAQUENO | 1085261440 | Julián Trujillo | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | Educ. Artística - Artes Plásticas | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | NO |
8 | DIANA LUCILA CHAPARRO CORDOBA | 52904091 | Colegio el Tesoro de la Cumbre sede C - Bogotá - Ciudad Bolivar | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | Tecnología e Informática | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
9 | KATERYN YOHANA BEDOYA QUINTERO | 35530849 | I.E.M. CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ | I.E.M. JOHN FITZGERALD KENNEDY | Ciencias Naturales y Edu. Ambiental | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | NO |
10 | SONIA AHIDE GOMEZ VARGAS | 41713371 | IED GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA BOGOTA BARRIO CASTILLA | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | Docentes con funciones de orientador | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | NO |
11 | JOBANI CAÑON GALVIS | 11444088 | I.E.D.R CUNE VILLETA | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | Tecnología e Informática | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
12 | LUCY ASTRID REY GAITAN | 35523993 | I.E.D. MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (Localidad 10) | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Primaria | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
13 | ANA RUTH OSPITIA GÓMEZ | 53015646 | IED CARLOS GIRALDO de Anolaima-Cundinamarca | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Humanidades y Lengua Castellana | I.E.M. LA ARBOLEDA | NO |
14 | LAURA TATIANA MUÑOZ LÓPEZ | 1032448563 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA GÓMEZ DE SIERRA | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | Primaria | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | NO |
15 | JOSÉ LEONARDO ARÉVALO HERRERA | 79831998 | I.E.D. Nuestra Señora del Transito - Guacheta | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | Tecnología e Informática | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
16 | LAURA CONSTANZA FORERO POVEDA | 53123716 | I.E.D. RURAL CUNE - VILLETA | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Idioma Extranjero Inglés | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
17 | LUZ ANGELA CAÑON OLAYA | 1075652832 | I.E.M. JOHN FITZGERALD KENNEDY | I.E.M. JOHN FITZGERALD KENNEDY | Ciencias Naturales y Edu. Ambiental | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | NO |
18 | WILLIAM YESID GARZON TOVAR | 1032403606 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA DE VILLAPINZON | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Filosofía | I.E.M. LA ARBOLEDA | NO |
19 | HECTOR ANTONIO GONZALEZ ZARATE | 11444174 | I.E.R.D. San Bernardo | I.E.M. MANABLANCA | Matemáticas | I.E.M. MANABLANCA | SI |
20 | VERONICA MOLINA MURILLO | 1054990519 | I.E GENERAL JOSÉ MARÍA CABAL | I.EM.SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | Idioma Extranjero Inglés | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL | NO |
21 | JONATHAN GOMEZ GARZON | 80113040 | Colegio Antonio Van Uden - Bogotá | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Educ. Física, Recreación y Deporte | I.E.M. JOHN FITZGERALD KENNEDY | NO |
22 | JENNYFER DAYAN OSPINA BERNAL | 52966510 | IED COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA | I.E.M. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA | Primaria | I.EM.SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | SI |
23 | JAIVER LASSO AGUIRRE | 80656410 | IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR | I.E.M. EMILIO CIFUENTES | Educ. Física, Recreación y Deporte | I.E.M. MANABLANCA | SI |
24 | SUSANA LEONOR VILLADIEGO TERREROS | 25776542 | Institución Educativa Camilo Torres | I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN XXIII | Educ. Artística - Artes Plásticas | I.E.M. MANABLANCA | NO |
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | |
---|---|---|---|---|
1 | ACERO | LOPEZ | ANGELA | TATIANA |
2 | ACOSTA | CARPETA | NAYDU | ALEJANDRA |
3 | ADARME | IZASA | JUAN | CAMILO |
4 | ALARCÓN | GARZÓN | LAURA | CAMILA |
5 | ALARCON | GONZALEZ | ANDRES | CAMILO |
6 | ALVAREZ | GOMEZ | NICOLL | ANDREA |
7 | ALVAREZ | SANCHEZ | ANA | SOFIA |
8 | ANGEL | BERNAL | JHOAN | ALEJANDRO |
9 | AVILA | BARRETO | LINA | FERNANDA |
10 | BALLEN | ALFONSO | KAREN | TATIANA |
11 | BALLESTEROS | ROJAS | MARIANA | |
12 | BARAHONA | RUIZ | CRISTIAN | CAMILO |
13 | BARRERO | SILVA | KAREN | MILENA |
14 | BARRETO | LOZANO | JUAN | SEBASTIÁN |
15 | BECERRA | ALZATE | LAURA | MANUELA |
16 | BELTRAN | HERNANDEZ | KAREN | VALENTINA |
17 | BELTRÁN | PRIETO | LAURA | VANNESA |
18 | BERNAL | CASTILLO | DANNA | VALENTINA |
19 | BERNAL | CASTILLO | PAULA | ANDREA |
20 | BERNAL | MUÑOZ | CRISTIAN | FELIPE |
21 | BUITRAGO | CASTRO | LAURA | VALENTINA |
22 | BURGOS | MORENO | DANNA | VALENTINA |
23 | CABRERA | CASTILLO | MARIA | ALEJANDRA |
24 | CACERES | COMBA | LAURA | DANIELA |
25 | CAICEDO | RUBIO | MARIA | ALEJANDRA |
26 | CALDERON | RAMOS | ANGIE | VANESSA |
27 | CALIFA | QUIJANO | DANNA | CAMILA |
28 | CANO | SANCHEZ | LIZETH | PAOLA |
29 | CANO | SANCHEZ | MARIA | ALEJANDRA |
30 | CARPETTA | LÓPEZ | ANDREA | NATALIA |
31 | CARRILLO | RODRÍGUEZ | EDGAR | ANDRÉS |
32 | CARRILLO | VARGAS | YULIAN | MANUEL |
33 | CARVAJAL | FUENTES | HEIDY | TATIANA |
34 | CASTILLO | GIL | GISED | DANIELA |
35 | CASTILLO | UBAQUE | JUAN | SEBASTIAN |
36 | CASTRO | GUZMÁN | MAUREN | FEENANDA |
37 | CHACÓN | AGUDELO | SARA | |
38 | CHAMORRO | RODRIGUEZ | LUISA | FERNANDA |
39 | CHAVEZ | CASAS | DIANA | CAROLINA |
40 | COLORADO | PATIÑO | DILAN | YESSID |
41 | CONEO | PINZÓN | MIGUEL | ÁNGEL |
42 | CONTRERAS | ROBLES | JESUS | EMMANUEL |
43 | COPETE | CRUZ | GERMAN | FELIPE |
44 | CORREDOR | CORONADO | SEBASTIAN | |
45 | CORTES | GARAY | JOHAN | ESTIVEN |
46 | CORTES | GUTIERREZ | IVAN | SANTIAGO |
47 | CUERVO | RAMIREZ | INES | VANNESA |
48 | DAZA | MURCIA | ANDRES | FELIPE |
49 | DIAZ | BOHORQUEZ | DEBIET | JULIANA |
50 | DIAZ | CHAVES | DANIEL | FELIPE |
51 | DIAZ | GUZMAN | KAREN | DAYANA |
52 | ESTRADA | ACOSTA | JUANITA | VALENTINA |
53 | FALLA | SOLANO | MIRIAM | KATERIN |
54 | FIERRO | JIMENEZ | PAULA | MAYERLY |
55 | FRANCO | GARZON | JULIÁN | ANDREY |
56 | GAITAN | VARGAS | LAURA | JULIANA |
57 | GALLEGO | SOCHE | SANTIAGO | |
58 | GAMBOA | ANGEL | MARÍA | JOSE |
59 | GARAY | MORALES | ANA | SOFIA |
60 | GARAY | MORALES | JUAN | JOSE |
61 | GARAY | PALACIOS | DANIEL | DAVID |
62 | GARZON | DIAZ | IVAN | DARIO |
63 | GELVEZ | RAMIREZ | ERIKA | TATIANA |
64 | GÓMEZ | MORENO | LAURA | DANIELA |
65 | GOMEZ | NIEVES | SARA | LUCIA |
66 | GOMEZ | PRIETO | ANDERSON | ALEJANDRO |
67 | GONZALEZ | GAITAN | DIOMARA | |
68 | GUEVARA | AVILA | KAREN | TATIANA |
69 | GUEVARA | RUIZ | YESSICA | DANIELA |
70 | GUEVARA | SANCHEZ | ANA | SOFIA |
71 | GUTIÉRREZ | CASAS | DANIELA | |
72 | GUTIÉRREZ | TORO | PAULA | GISELLA |
73 | GUZMAN | PORRAS | VALENTINA | |
74 | GUZMAN | ROCHA | JUAN | SEBASTIAN |
75 | HERNANDEZ | GAMBOA | NICOLAS | DANIEL |
76 | HERRERA | CALDERON | ANDREA | CAROLINA |
77 | HERRERA | HERRERA | ANDRES | SANTIAGO |
78 | HURTADO | JUYO | LUKAS | |
79 | INGUILAN | RAMIREZ | MARIA | FERNANDA |
80 | JIMENEZ | AMADOR | KHAREN | GINNETH |
81 | JIMENEZ | MARTINEZ | LEIDY | CAROLINA |
82 | LEON | GARZON | NICOLAS | ESTEBAN |
83 | LEYTON | MARTIN | JOSÉ | SANTIAGO |
84 | LÓPEZ | BOHORQUEZ | MARIA | ANGÉLICA |
85 | LOPEZ | CLAVIJO | ELKIN | ALEJANDRO |
86 | LUQUE | FERNANDEZ | MARIANA | |
87 | LUQUE | GUTIERREZ | LAURA | VALENTINA |
88 | MANOSALVA | CALDERON | NICOLLE | STEFANIA |
89 | MARIÑO | BAEZ | FABIAN | DAVID |
90 | MARQUEZ | BELTRAN | TANIA | ALEJANDRA |
91 | MARTINEZ | ZAMBRANO | OSCAR | JAVIER |
92 | MEDINA | GARCÍA | VIVIANA | |
93 | MILLAN | SABOGAL | ELIAN | JULIAN |
94 | MOLINA | MARTÍNEZ | STEVEN | |
95 | MORA | BAYONA | VALENTINA | |
96 | MORALES | LOZANO | LINA | MARIA |
97 | MORENO | FUENTES | MARIA | ALEJANDRA |
98 | MORENO | JIMENEZ | JEIMMY | CAMILA |
99 | MORENO | RAMIREZ | ERIKA | JULIANA |
100 | MOSQUERA | DAZA | JUAN | CAMILO |
101 | MUÑOZ | HERNANDEZ | YURLEY | |
102 | MURCIA | PULIDO | MARÍA | PAULA |
103 | MURILLO | BECERRA | DIANA | GABRIELA |
104 | NIETO | RIVERA | JUAN | CAMILO |
105 | OCHOA | CRUZ | SOLANGIE | YOBANA |
106 | ORJUELA | TORRES | LINA | SOFÍA |
107 | PADILLA | MONTILLA | MARÍA | CAMILA |
108 | PALACIOS | ACOSTA | LAURA | DANIELA |
109 | PALACIOS | VELASQUEZ | JOAN | GUILLERMO |
110 | PALENCIA | ALCALA | MARIA | CAMILA |
111 | PALMAR | QUIJANO | KATHLEEN | VANNESA |
112 | PARDO | SOTO | PAULA | ANDREA |
113 | PEDRAZA | RAMIREZ | PAULA | KATHERINE |
114 | PÉREZ | AGUILERA | JUAN | SANTIAGO |
115 | PINZÓN | HERNÁNDEZ | SANTIAGO | |
116 | PINZON | ROJAS | DENIS | LIZETH |
117 | PINZÓN | VELOZA | LAURA | GABRIELA |
118 | PIRAQUIVE | CASTELLANO | JOHAN | SANTIAGO |
119 | POSADA | PINZON | NICOLAS | |
120 | RAMÍREZ | ANGEL | LAURA | VALENTINA |
121 | RAMÍREZ | GARCÍA | TANIA | VALENTINA |
122 | RAMIREZ | MACANA | MARIA | NUBIA |
123 | RAMÍREZ | PÉREZ | MARÍA | ISABELLA |
124 | RAMOS | CHAPARRO | LUISA | XIMENA |
125 | RECAMÁN | GUZMÁN | ANA | MARÍA |
126 | REYES | BARRERA | MIGUEL | ÁNGEL |
127 | RINCON | REY | JESSICA | PAOLA |
128 | RINCON | RUIZ | SHARITTE | VALENTINA |
129 | RÍOS | CEDEÑO | YULIAN | TOMAS |
130 | ROA | BERRIO | GABRIEL | CAMILO |
131 | ROA | MEDINA | BRIGITH | NATALIA |
132 | RODRIGUEZ | BUSTOS | SONIA | LISBETH |
133 | RODRIGUEZ | VEGA | ROBINSON | |
134 | ROLDAN | MARTINEZ | DILANGY | MIRLEY |
135 | RUBIANO | MELO | LAURA | CAROLINA |
136 | RUEDA | LUNA | ROBERTH | LEONARDO |
137 | RUEDA | TORRES | JUAN | DAVID |
138 | RUIZ | CASTAÑEDA | GABRIELA | |
139 | SABOGAL | VEGA | JUAN | SEBASTIAN |
140 | SALAZAR | GARCIA | JOHAN | SEBASTIAN |
141 | SANCHEZ | GIL | NICOLAS | SANTIAGO |
142 | SANCHEZ | SANCHEZ | PAULA | ANDREA |
143 | SANTANA | SANCHEZ | ANA | VALENTINA |
144 | SARMIENTO | MUÑOZ | WILDER | ALEXANDER |
145 | SIERRA | CUERVO | ANDREA | CAROLINA |
146 | SIERRA | GUEVARA | LAURA | DANIELA |
147 | SIERRA | NIÑO | ANA | MARÍA |
148 | SILVA | OLARTE | DIANA | KATHERINE |
149 | SOLER | BUCURU | CAMILO | ANDRÉS |
150 | TAMAYO | BARÓN | NATALIA | |
151 | TIQUE | SARMIENTO | SANTIAGO | FELIPE |
152 | TORRES | SANTANA | MARÍA | CAMILA |
153 | TORRES | VANEGAS | SARAH | |
154 | TRIANA | MAHECHA | HAMILTON | STIVEN |
155 | TRILLOS | GÁMEZ | BRANDON | HERNANDO |
156 | URIBE | SALAMANCA | CAMILO | ANDRES |
157 | URREGO | FEO | JOSE | SEBASTIAN |
158 | VANEGAS | BEJARANO | ANGIE | DANIELA |
159 | VARGAS | LEÓN | JUAN | FELIPE |
160 | VELOSA | BOHORQUEZ | SEBASTIAN | ALFONSO |
161 | VILLAMIL | SANCHEZ | PAULA | ANDREA |
162 | ZAMBRANO | CABALLERO | SARA | SOFÍA |
163 | ZAMORA | DE HOYOS | KAREN | TATIANA |
10. Luego de realizar la inscripción en la IEM deseada, si el acudiente desea conocer presencialmente la institución Educativa, puede realizar la solicitud formal, vía correo electrónico o en físico para ingresar a la planta de la Institución Educativa donde estudiará en el 2022 y así poder conocer la IEM donde estudiará.
El Decreto 1288 de 2018 precisa una serie de medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos. Específicamente dicta medias dirigidas a garantizar el derecho a la educación de los de niños, niñas y adolescentes venezolanos en el territorio colombiano. Los Niños, Niñas y Adolescentes venezolanos, sin importar su estatus migratorio, pueden acceder al sistema educativo y cursar sus estudios en nuestro país.
Se registran en el SIMAT con el NES (Número Establecido por la Secretaría), dicho número es un consecutivo de registro en los sistemas, pero no es un documento de identificación valido para ningún trámite en Colombia.
Certificaciones: Las instituciones Educativas no tienen un instrumento jurídico que les permita certificar con el NES (Número Establecido por la Secretaría). Por lo cual, cuando un estudiante migrante que no tiene documento de identificación válido en Colombia termina el año escolar en una determinada institución educativa y se desea transferir a otra (lo cual es muy común debido a la alta movilidad que tiene esta población al interior del país), debe volver a realizar el proceso de validación en la nueva institución educativa, dado que no le es emitido el certificado por parte de la I.E. en la que venía cursando clases.
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M