De acuerdo a la Resolución 1174 de 9 de octubre de 2017, por medio de la cual se establece el procedimiento y cronograma de traslados de docentes y directivos docentes que prestan sus servicios en la planta global de cargos del municipio de Facatativá, Cundinamarca. La Secretaría de Educación publica el listado de los docentes y directivos docentes seleccionados para traslado.
El documento listado puede descargarse dando click en: Listado de docentes y directivos para traslado
O puede usar el listado publicado, el cual es fiel copia del documento original :
| No | DOCENTE | CEDULA |
|---|---|---|
| 1 | EMMA CRISTINA MORERA TORRES | 39813025 |
| 2 | WILDER ANDRES CRUZ BAQUERO | 11412035 |
| 3 | BARBARA YANETH GUZMAN AYALA | 20369662 |
| 4 | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ GALINDO | 20525933 |
| 5 | MARGARITA MARIA ROBAYO PINTO | 35534182 |
| 6 | LUZ ADRIANA AREVALO SANCHEZ | 24231392 |
| 7 | NINI YOHANA CUBIDES CUADRADO | 35531605 |
| 8 | GILMA ROSA HAMON DIAZ | 51883636 |
| 9 | CLAUDIA JEANNETHE CASTILLO BACCA | 35527200 |
| 10 | MARTHA ROCIO RAMIREZ ARCINIEGAS | 35520590 |
| 11 | ALEXANDER ROMERO CRUZ | 3087402 |
| 12 | MARTHA LILIANA SANCHEZ PRIETO | 39625681 |
| 13 | FERNANDO OSORIO ROMERO | 11433348 |
| 14 | MYRIAM MOLINA | 24170126 |
| 15 | MONICA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 53032396 |
| 16 | FLOR DEL CARMEN SUAREZ BARRERA | 63497192 |
| 17 | MARIA MARLEN HERNANDEZ BENAVIDES | 35527420 |
| 18 | BLANCA AMALIA PLAZA ALVAREZ | 41799640 |
| 19 | FRANCY YADIRA VELASQUEZ GUTIERREZ | 1073151773 |
| 20 | ZAID LEONARDO RODRIGUEZ GAITAN | 93461845 |
| 21 | NUBIA ESPERANZA GOMEZ BONILLA | 51826190 |
| 22 | LUZ AILEN PEÑA MORALES | 26598326 |
| 23 | JUAN DIEGO BECERRA GAITAN | 79756615 |
| 24 | SANDRA LILIANA FEO ESPINOSA | 35529353 |
| 25 | ROSA DEYCE QUEVEDO PASTOR | 35528267 |
| 26 | AYDA RUTH SILVA SILVA | 51987707 |
| 27 | YINY LILIANA COLORADO HERRERA | 35534238 |
| 28 | CLARA INES BUSTAMANTE OSPINA | 24368536 |
| 29 | MARCOS FIDEL CARO DELGADO | 91155907 |
| 30 | EDUARDO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ | 79501189 |
| 31 | LUZ MARINA GOMEZ MENDEZ | 51579569 |
| 32 | RAFAEL HUMBERTO CHIRIVI TORRES | 11438151 |
| 33 | NURY MARIELA ROA PIÑEROS | 1071163027 |
| 34 | EDGAR ALONSO PALACIOS VERGARA | 80138439 |
| 35 | JENNIFER MAYORGA ALFONSO | 1069722107 |
| 36 | BRIGITTE YADIRA BARON ROJAS | 20738955 |
| 37 | ANGELA MARCELA AVELLANEDA DEL RIO | 35531857 |
| 38 | JAIRO WILLIAM SANTOS GACHANCIPA | 11432009 |
| 39 | BLANCA NIEVES HERRERA CASAS | 20391603 |
| 40 | OLGA LUCIA PEÑA PIÑEROS | 35527309 |
| 41 | JORGE HUMBERTO MELO YEPES | 11433060 |
| 42 | LUZ ASTRID PRIETO ROJAS | 35529479 |
| 43 | MARIA ANGELICA ROMERO PORRAS | 35535842 |
| 44 | ANGELA JANNETH ACOSTA PRIETO | 1074415248 |
| 45 | ROSA ESTHER CASTRO VASQUEZ | 51872786 |
| 46 | EDWIN YESID BELLO MARTA | 11447478 |
| 47 | JAIRO ALONSO TRIANA YAYA | 80100689 |
| 48 | AURA CECILIA MANTILLA ROJAS | 39756188 |
| 49 | JOHN HARVEY PULIDO MILLAN | 79961016 |
| 50 | ADRIANA MARITZA MATALLANA MURCIA | 35252246 |
| 51 | WILSON HERNANDO HERRERA GUTIERREZ | 79817493 |
| 52 | LEONARDO ALONSO GUERRERO PULIDO | 80863481 |
| 53 | YORMARY CAMELO TALERO | 35531681 |
| 54 | EDUARDO MARTIN CAPERA USECHE | 11433866 |
| 55 | SANDRA MILENA LEON MARIN | 35530487 |
| 56 | ELDA STELLA SIERRA | 41774266 |
| 57 | JUAN CARLOS BULLA CAICEDO | 11435164 |
| 58 | WENDDY KAREN BAQUIRO DUQUE | 52368901 |
| 59 | ANGELA MARCELA TORRES ANZOLA | 52422305 |
| 60 | VIVIAN PAOLA SAENZ CORTES | 35394144 |
| 61 | MARTHA LILIANA VILLATE SOTO | 52050999 |
| 62 | JENNY BARBOSA BECERRA | 52555445 |
| 63 | DECCY SULAY JEREZ LIZARAZO | 35531911 |
| 64 | LAURA ARELIS HERRERA MORENO | 53067121 |
| 65 | MERY ORTIZ GALEANO | 39617983 |
| 66 | JAIME EDINSON ZARATE VASQUEZ | 79544512 |
| 67 | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME | 35531390 |
| 68 | CLARA INES CASAS ALVARADO | 20983678 |
| 69 | ALEXANDRA DIAZ CASAS | 52311374 |
| 70 | NANCY LUCIA BAEZ JEJEN | 52115578 |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M