La Secretaria de Educación de Facatativá, se permite publicar con el fin de informar a los docentes y directivos docentes del municipio y de otras entidades territoriales, el resultado del proceso de las solicitudes de traslados, de acuerdo con las Resoluciónes: Resolución 1732 del 15 de Octubre de 2025 y la Resolución 1829 del 30 de Octubre de 2025.
Los mismos pueden ser consultados a continuación.
| CEDULA | CIUDADANO | AREA EDUCATIVA | IEM ACTUAL | IEM TRASLADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 37178879 | ROSA HAIDE PEÑARANDA BECERRA | EDUCACION ARTISTICA | LOS PATIOS | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANABLANCA | NO |
| 19490359 | ALEJANDRO LEON PEÑA | RECTOR | NIMAIMA | I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES | NO |
| 36307136 | CARLA MARIA ALVIS POLANIA | COORDINADOR | NEIVA | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICO EMPRESARIAL CARTAGENA | NO |
| 35536628 | DIANA MARCELA LAGUNA BELTRAN | CASTILLO META | NO | ||
| 1070973540 | MARIA ALEJANDRA PENAGOS BUSTOS | PREESCOLAR | PUERTO SALGAR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | NO |
| 20859488 | LILIANA ALEXANDRA GONZALEZ NEIRA | PREESCOLAR | APULO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SILVERIA ESPINOSA DE RENDON | NO |
| 79789212 | WILMER WINSTON MEDINA COLLANTE | RECTOR | ARGELIA | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUELA AYALA DE GAITAN | NO |
| 107461653 | JOHANA LOREN CORREDOR LOPEZ | PREESCOLAR | TENJO | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LA ARBOLEDA | NO |
| 52546705 | ADRIANA MARCELA ORJUELA ARIAS | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | MADRID | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA | NO |
| 79289323 | EDGAR CAMILO PRIETO VACA | MATEMATICAS | CAMPO ALEGRE EL ROSAL | I.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES | APROBADO |
| 35524252 | MARYING SÁCHICA CIPRIÁN | RECTOR | DISTRITO BOGOTA | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUELA AYALA DE GAITAN | NO |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M