No. | PUNTAJE | DOCUMENTO | NOMBRE |
---|---|---|---|
1 | 74.52 | 11447367 | DAVID JULIAN MOLINA BELTRAN |
2 | 68.77 | 72157889 | ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ |
3 | 66.2 | 1070945029 | WILSON ARMANDO GÓMEZ CUBILLOS |
4 | 65.67 | 35535913 | SANDRA VIVIANA GÓMEZ MORA |
5 | 64.55 | 52708475 | LUISA FERNANDA CLAVIJO JIMENEZ |
6 | 59.42 | 1010196259 | JANNETH ROCIO MELO GUTIERREZ |
7 | 58.77 | 1030529938 | JULIO CÉSAR CÁRDENAS PUENTES |
8 | 57.6 | 1070953169 | STEFANY AYALA LOZANO |
9 | 51.7 | 80028182 | JUAN NICOLAS BORBON PIRA |
LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 12 Y DE 2 P.M A 5 P.M